漳 州 市 政 府 采 購(gòu) 中 心 | ||||||||
中 標(biāo) 公 告 | ||||||||
漳采購(gòu)公告[2015]180號(hào) | ||||||||
漳州市政府采購(gòu)中心受采購(gòu)人委托,對(duì)以下采購(gòu)單位所購(gòu)買(mǎi)的貨物以競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)方式進(jìn)行采購(gòu),開(kāi)標(biāo)及評(píng)標(biāo)工作于2015年10月16日在市政府采購(gòu)中心開(kāi)標(biāo)廳進(jìn)行,F(xiàn)將中標(biāo)情況公告如下: | ||||||||
采購(gòu)編號(hào):ZC(2015)180TP | ||||||||
序號(hào) | 申請(qǐng)編號(hào) | 采購(gòu)單位 | 采購(gòu)項(xiàng)目 | 采購(gòu)預(yù)算 | 采購(gòu)金額 | 節(jié)約金額 | 中標(biāo)供應(yīng)商 | 備 注 |
1 | 948 | 閩南師范大學(xué) | ERP物理沙盤(pán) | 80380 | 投標(biāo)供應(yīng)商不足三家,無(wú)效。 | |||
2 | 949 | 閩南師范大學(xué) | 銀行仿真實(shí)訓(xùn)平臺(tái) | 298000 | 238000 | 60000 | 廈門(mén)南北軟件科技有限公司 | |
3 | 950 | 閩南師范大學(xué) | 會(huì)計(jì)實(shí)訓(xùn)平臺(tái)軟件 | 99800 | 74900 | 24900 | 廣州市福思特科技有限公司 | |
4 | 漳州市龍文區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 移動(dòng)廁所 | 285000 | 232000 | 53000 | 上海易之景和環(huán)境技術(shù)股份有限公司 | ||
2015年10月16日 |