項目編號 | ZBZR****** |
---|---|
項目名稱(chēng) | 日照市白鷺灣科技金融小鎮發(fā)展有限公司6%國有股權 |
轉讓方名稱(chēng) | 五蓮縣財金投資集團有限公司 |
轉讓行為批準單位 | 五蓮縣國有資產(chǎn)管理中心 |
轉讓比例 | 6 |
掛牌價(jià)格 | 1,175.51萬(wàn)元 人民幣 |
掛牌期間 | 20 |
掛牌日期 | 2018-12-03 |
交易方式 | 網(wǎng)絡(luò )競價(jià) |
重要信息披露 | 1、日照市白鷺灣科技金融小鎮發(fā)展有限公司行使優(yōu)先購買(mǎi)權的股東須在掛牌期間向山東藍色經(jīng)濟區產(chǎn)權交易中心遞交受讓申請,并按規定交納保證金。若形成競價(jià),全程參與該項目競價(jià)活動(dòng),并按網(wǎng)絡(luò )競價(jià)系統設置行使優(yōu)先購買(mǎi)權,上述程序作為老股東參與該項目行使優(yōu)先購買(mǎi)權同等條件的程序條件,老股東未履行上述程序的,不滿(mǎn)足同等條件。 2、標的企業(yè)注冊資本******萬(wàn)元,實(shí)收資本******萬(wàn)元。標的企業(yè)股東五蓮縣財金投資集團有限公司認繳出資額******萬(wàn)元,實(shí)繳出資額9600萬(wàn)元;日照市財金投資集團有限公司認繳出資額******萬(wàn)元,實(shí)繳出資額4500萬(wàn);山東白鷺灣有限公司認繳出資額3000萬(wàn)元,實(shí)繳出資額出資額2000萬(wàn)元;日照市國鑫城市建設發(fā)展有限公司認繳出資額1800萬(wàn)元,實(shí)繳出資額0萬(wàn)元。 3、標的企業(yè)在建工程計劃投資13.9億元,實(shí)際到位資金1.61億元,規劃建設用地1000畝,已有200畝土地辦理土地使用證,尚有800畝土地未辦理相關(guān)證書(shū)。 4、其他事項詳見(jiàn)日大洋會(huì )審字[2018]第85號《審計報告書(shū)》及魯大洋咨報字(2018)第352號《評估咨詢(xún)報告》。 |
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為依法設立并有效存續的境內企業(yè)法人; 2、本項目不接受聯(lián)合體受讓。 |
與轉讓相關(guān)的其他條件 | 1、意向受讓方須承諾,受讓股權后,按照標的企業(yè)章程規定,在出資期限內繳足注冊資本。 2、意向受讓方須承諾,受讓本項目須同時(shí)受讓日照市白鷺灣科技金融小鎮發(fā)展有限公司35%國有股權。 |
****部分為隱藏內容,僅對黃金會(huì )員、白金會(huì )員、鉆石會(huì )員開(kāi)放
黃金會(huì )員、白金會(huì )員、鉆石會(huì )員請登錄會(huì )員后臺查看完整招標信息
如有疑問(wèn)請請咨詢(xún):18018701197