中山市坦洲鎮(zhèn)七村小學投影儀網(wǎng)上競價項目(競價項目編號:******0-******9-tz50-0012),于2018-09-18 09:19在廣東省電子化采購執(zhí)行平臺發(fā)布網(wǎng)上競價公告,采用網(wǎng)上競價方式進行采購,報價截止時間為2018-09-25 12:00,F(xiàn)將本次網(wǎng)上競價結(jié)果公布如下: |
采購品目:投影儀
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 報價金額(元) | 報價時間 |
中山市寶揚電子科技有限公司 | 日立投影機 |
日立(HITACHI) |
HCP-N3310X |
1 |
¥6,600.00 |
¥6,600.00 |
2018-09-25 10:59 |
廣州升鏵智影計算機有限公司 | 投影機 |
愛普生(EPSON) |
CB-U05 |
1 |
¥6,680.00 |
¥6,680.00 |
2018-09-25 10:29 |
廣州艾弗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | Panasonic投影儀 |
松下(Panasonic) |
PT-X336C |
1 |
¥6,750.00 |
¥6,750.00 |
2018-09-25 11:50 |
成交供應(yīng)商:中山市寶揚電子科技有限公司
成交價:陸仟陸佰元整
序號 | 單價(元) | ¥6,600.00 | 報價金額(元) | ¥6,600.00 | |
---|---|---|---|---|---|
需求1 | 商品 | ||||
商品名稱 | 數(shù)量 | 參數(shù)項 | 參數(shù)值 | ||
日立投影機 | 1 | 投影機特性 | 商務(wù)/教育投影機 | ||
投影機類別 | LCD投影機 | ||||
投影芯片 | 0.63英寸 | ||||
顯示技術(shù) | 3LCD | ||||
光源類型 | 超高壓汞燈 | ||||
投影標準分辨率(水平) | 1024dpi | ||||
投影標準分辨率(垂直) | 768dpi | ||||
流明度(ISO標準) | 3300 | ||||
對比度 | ******:1 | ||||
最大變焦比 | 1.2倍 | ||||
變焦方式 | 手動變焦 | ||||
視頻接口 | RGBHV(紅綠藍水平垂直),VGA,HDMI,DP | ||||
配件 | |||||
無 | |||||
服務(wù) | |||||
服務(wù)名稱 | 參數(shù)項 | 參數(shù)值 | |||
服務(wù) | 服務(wù)響應(yīng)時間(原廠) | 5X8 | |||
技術(shù)員到現(xiàn)場服務(wù)時間(質(zhì)保期內(nèi)) | 2小時 | ||||
質(zhì)保期(主機) | 3年 | ||||
特殊需求 | |||||
當投影機USB接口連接無線鼠標或有線鼠標時,將自動啟動機器自帶的簡易電子白板軟件功能,可進行批注,寫字,投影機信號切換以及開關(guān)機功能(供貨時提供證明文件),包含安裝時一切的線路改造輔材,提供上門安裝及調(diào)試服務(wù)(不定期,要求當日到位),請各供應(yīng)商報價時認真研究全部需求,機器故障時,要求技術(shù)服務(wù)人員90分鐘內(nèi)到達客戶現(xiàn)場. |
商品 配置:
參數(shù)名 | 參數(shù)值 |
參數(shù)名 | 參數(shù)值 |
參數(shù)名 | 參數(shù)值 |
三、其他信息:
未成交供應(yīng)商及其報價:廣州升鏵智影計算機有限公司
序號 | 單價(元) | ¥6,680.00 | 報價金額(元) | ¥6,680.00 | |
---|---|---|---|---|---|
需求1 | 商品 | ||||
商品名稱 | 數(shù)量 | 參數(shù)項 | 參數(shù)值 | ||
投影機 | 1 | 投影機特性 | 商務(wù)/教育投影機 | ||
投影機類別 | LCD投影機 | ||||
投影芯片 | 0.67英寸 | ||||
顯示技術(shù) | 3LCD | ||||
光源類型 | 超高壓汞燈 | ||||
投影標準分辨率(水平) | 1920dpi | ||||
投影標準分辨率(垂直) | 1200dpi | ||||
流明度(ISO標準) | 3400 | ||||
對比度 | ******:1 | ||||
最大變焦比 | 1.2倍 | ||||
變焦方式 | 手動變焦 | ||||
視頻接口 | RGBHV(紅綠藍水平垂直),VGA,HDMI,合成(RCA),D-Sub15針 | ||||
配件 | |||||
無 | |||||
服務(wù) | |||||
服務(wù)名稱 | 參數(shù)項 | 參數(shù)值 | |||
投影機整機保修2年燈泡半年7*24 | 服務(wù)響應(yīng)時間(原廠) | 7X24 | |||
技術(shù)員到現(xiàn)場服務(wù)時間(質(zhì)保期內(nèi)) | 2小時 | ||||
質(zhì)保期(主機) | 2年 | ||||
特殊需求 | |||||
當投影機USB接口連接無線鼠標或有線鼠標時,將自動啟動機器自帶的簡易電子白板軟件功能,可進行批注,寫字,投影機信號切換以及開關(guān)機功能(供貨時提供證明文件),包含安裝時一切的線路改造輔材,提供上門安裝及調(diào)試服務(wù)(不定期,要求當日到位),請各供應(yīng)商報價時認真研究全部需求,機器故障時,要求技術(shù)服務(wù)人員90分鐘內(nèi)到達客戶現(xiàn)場. |
序號 | 單價(元) | ¥6,750.00 | 報價金額(元) | ¥6,750.00 | |
---|---|---|---|---|---|
需求1 | 商品 | ||||
商品名稱 | 數(shù)量 | 參數(shù)項 | 參數(shù)值 | ||
Panasonic投影儀 | 1 | 投影機特性 | 商務(wù)/教育投影機 | ||
投影機類別 | LCD投影機 | ||||
投影芯片 | 0.63英寸 | ||||
顯示技術(shù) | 3LCD | ||||
光源類型 | 超高壓汞燈 | ||||
投影標準分辨率(水平) | 1024dpi | ||||
投影標準分辨率(垂直) | 768dpi | ||||
流明度(ISO標準) | 3300 | ||||
對比度 | ******:1 | ||||
最大變焦比 | 1.2倍 | ||||
變焦方式 | 手動變焦 | ||||
視頻接口 | RGBHV(紅綠藍水平垂直),VGA,HDMI,D-Sub15針 | ||||
配件 | |||||
無 | |||||
服務(wù) | |||||
服務(wù)名稱 | 參數(shù)項 | 參數(shù)值 | |||
投影機 | 服務(wù)響應(yīng)時間(原廠) | 7X24 | |||
技術(shù)員到現(xiàn)場服務(wù)時間(質(zhì)保期內(nèi)) | 2小時 | ||||
質(zhì)保期(主機) | 2年 | ||||
特殊需求 | |||||
當投影機USB接口連接無線鼠標或有線鼠標時,將自動啟動機器自帶的簡易電子白板軟件功能,可進行批注,寫字,投影機信號切換以及開關(guān)機功能(供貨時提供證明文件),包含安裝時一切的線路改造輔材,提供上門安裝及調(diào)試服務(wù)(不定期,要求當日到位),請各供應(yīng)商報價時認真研究全部需求,機器故障時,要求技術(shù)服務(wù)人員90分鐘內(nèi)到達客戶現(xiàn)場. |
中山市政府采購中心
2018年09月25日
****部分為隱藏內(nèi)容,僅對黃金會員、白金會員、鉆石會員開放
黃金會員、白金會員、鉆石會員請登錄會員后臺查看完整招標信息
如有疑問請請咨詢:18018701197