項(xiàng)目編號(hào): | 2018-******6-1606-015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式: | 公開(kāi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng): | 君安天源啤酒小鎮(zhèn)項(xiàng)目工程設(shè)計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)規(guī)模: | ******平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)單位: | 菏澤君安天源房地產(chǎn)有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人: | 肖經(jīng)理 | 聯(lián)系電話(huà): | ************5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)單位: | 菏澤君安天源房地產(chǎn)有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人: | 肖經(jīng)理 | 聯(lián)系電話(huà): | ************5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理單位: | 山東一諾建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人: | 潘紅瑩 | 聯(lián)系電話(huà): | 0530-******06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 長(zhǎng)江街南、陳王路東、歷山街北、伏羲路西 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)委評(píng)分匯總表 評(píng)委評(píng)分匯總表
廢標(biāo)情況匯總表 廢標(biāo)情況匯總表
中標(biāo)候選人名單 中標(biāo)候選人名單
項(xiàng)目班子成員 項(xiàng)目班子成員
企業(yè)業(yè)績(jī) 企業(yè)業(yè)績(jī)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)單位: | 浙江省建科建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 王一軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)價(jià): | 建筑設(shè)計(jì)單價(jià):21.00元/m2,景觀(guān)設(shè)計(jì)單價(jià):9.00元/m2;市政設(shè)計(jì)單價(jià):2.50元/m2 | 工期: | 30 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)名時(shí)間: | 2018年9月3日8時(shí)30分 - 2018年9月7日17時(shí)30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2018/9/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 鄄城縣建設(shè)工程交易中心5樓會(huì)議室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示說(shuō)明: | 中標(biāo)價(jià):建筑設(shè)計(jì)單價(jià):21元/m2,景觀(guān)設(shè)計(jì)單價(jià):9元/m2;市政設(shè)計(jì)單價(jià):2.5元/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示時(shí)間: | 2018年9月29日9時(shí)0分 - 2018年10月8日17時(shí)30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)公示期內(nèi)以書(shū)面形式向招標(biāo)人提出,逾期將不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年9月28日 |
****部分為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)黃金會(huì)員、白金會(huì)員、鉆石會(huì)員開(kāi)放
黃金會(huì)員、白金會(huì)員、鉆石會(huì)員請(qǐng)登錄會(huì)員后臺(tái)查看完整招標(biāo)信息
如有疑問(wèn)請(qǐng)請(qǐng)咨詢(xún):18018701197