一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):ESZCYQ-G-H-******6
項(xiàng)目名稱:錄播室、觸控一體機(jī)等設(shè)備
采購(gòu)方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:6,564,100.00元
采購(gòu)需求:
合同包1(錄播室設(shè)備):
合同包預(yù)算金額:1,079,100.00元
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 服務(wù)器 | 4K錄播主機(jī) | 3(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 114,000.00 | 114,000.00 |
1-2 | 信息安全軟件 | 流式媒體在線管理軟件 | 3(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 87,000.00 | 87,000.00 |
1-3 | 信息安全軟件 | 流式媒體在線直播軟件 | 3(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 72,000.00 | 72,000.00 |
1-4 | 信息安全軟件 | 流式媒體在線導(dǎo)播軟件 | 3(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 45,000.00 | 45,000.00 |
1-5 | 信息安全軟件 | 4K攝像機(jī) | 12(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 100,800.00 | 100,800.00 |
1-6 | 信息安全軟件 | 高清攝像機(jī)管理軟件 | 12(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 57,600.00 | 57,600.00 |
1-7 | 信息安全軟件 | 教師定位分析儀 | 3(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 90,000.00 | 90,000.00 |
1-8 | 信息安全軟件 | 學(xué)生定位分析儀 | 3(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-9 | 信息安全軟件 | 教師定位分析軟件 | 3(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 13,500.00 | 13,500.00 |
1-10 | 信息安全軟件 | 學(xué)生定位分析軟件 | 3(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-11 | 信息安全軟件 | 數(shù)字音頻處理器 | 3(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-12 | 信息安全軟件 | 數(shù)字音頻處理軟件 | 3(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 7,500.00 | 7,500.00 |
1-13 | 信息安全軟件 | 采訪話筒(指向性) | 18(支) | 詳見采購(gòu)文件 | 45,000.00 | 45,000.00 |
1-14 | 其他臺(tái)、桌類 | 錄制面板 | 3(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,600.00 | 3,600.00 |
1-15 | 服務(wù)器 | 電源管理器 | 3(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-16 | 服務(wù)器 | 資源平臺(tái)主機(jī) | 3(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 26,400.00 | 26,400.00 |
1-17 | 信息安全軟件 | 教學(xué)視頻資源管理系統(tǒng) | 3(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 24,000.00 | 24,000.00 |
1-18 | 便攜式計(jì)算機(jī) | 交互智能平板 | 3(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 90,000.00 | 90,000.00 |
1-19 | 其他臺(tái)、桌類 | 推拉黑板 | 3(塊) | 詳見采購(gòu)文件 | 7,200.00 | 7,200.00 |
1-20 | 其他臺(tái)、桌類 | 實(shí)物展臺(tái) | 3(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 7,200.00 | 7,200.00 |
1-21 | 其他臺(tái)、桌類 | 音箱 | 3(對(duì)) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,200.00 | 4,200.00 |
1-22 | 其他臺(tái)、桌類 | 功放 | 3(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-23 | 其他臺(tái)、桌類 | 多媒體講桌 | 3(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 9,000.00 | 9,000.00 |
1-24 | 其他臺(tái)、桌類 | 線材及輔料 | 3(項(xiàng)) | 詳見采購(gòu)文件 | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-25 | 木質(zhì)柜類 | 機(jī)柜 | 3(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,600.00 | 3,600.00 |
1-26 | 其他臺(tái)、桌類 | 裝修 | 3(批) | 詳見采購(gòu)文件 | 210,000.00 | 210,000.00 |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:自合同簽定之日起36個(gè)月
合同包2(觸控一體機(jī)設(shè)備):
合同包預(yù)算金額:5,485,000.00元
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 觸控一體機(jī) | 觸摸一體機(jī) | 175(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,287,500.00 | 4,287,500.00 |
2-2 | 觸控一體機(jī) | 插拔式電腦 | 175(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 787,500.00 | 787,500.00 |
2-3 | 觸控一體機(jī) | 交互智能平板軟件系統(tǒng) | 175(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 0.00 | 0.00 |
2-4 | 觸控一體機(jī) | 家校通軟件平臺(tái) | 175(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 0.00 | 0.00 |
2-5 | 觸控一體機(jī) | 教學(xué)實(shí)物展臺(tái) | 171(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 342,000.00 | 342,000.00 |
2-6 | 觸控一體機(jī) | 黑板 | 34(塊) | 詳見采購(gòu)文件 | 68,000.00 | 68,000.00 |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:自合同簽定之日起36個(gè)月
二、申請(qǐng)人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國(guó)政府釆購(gòu)法》第二十二條規(guī)定;
2.落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿足的資格要求:(1)無。
三、獲取招標(biāo)文件
時(shí)間:2020年07月14日至2020年08月03日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)、內(nèi)蒙古自治區(qū)公共資源交易網(wǎng)、鄂爾多斯市公共資源交易網(wǎng)
方式:在線獲取
售價(jià):免費(fèi)獲取
四、提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)
2020年08月04日 09時(shí)00分00秒(北京時(shí)間)
地點(diǎn):網(wǎng)上遞交
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起14個(gè)工作日。
六、其他補(bǔ)充事宜
無
七、對(duì)本次招標(biāo)提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.釆購(gòu)人信息
名 稱:伊金霍洛旗教育體育局
地 址:鄂爾多斯市伊金霍洛旗
聯(lián)系方式:************6
2.釆購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:鄂爾多斯市伊金霍洛旗公共資源交易中心
地 址:內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市伊金霍洛旗創(chuàng)業(yè)大廈C座11樓
聯(lián)系方式:0477-******09
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:楊先生/楊女士
電 話:0477-******09
鄂爾多斯市伊金霍洛旗公共資源交易中心
2020年07月14日
|
****部分為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)黃金會(huì)員、白金會(huì)員、鉆石會(huì)員開放
黃金會(huì)員、白金會(huì)員、鉆石會(huì)員請(qǐng)登錄會(huì)員后臺(tái)查看完整招標(biāo)信息
如有疑問請(qǐng)請(qǐng)咨詢:18018701197