項(xiàng)目概況
全媒體建設(shè)二期項(xiàng)目(演播室設(shè)備&戶外彩屏)招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)獲取招標(biāo)文件,并于2021年09月27日 09時(shí)00分(北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號:WHZC-G-H-******4
項(xiàng)目名稱:全媒體建設(shè)二期項(xiàng)目(演播室設(shè)備&戶外彩屏)
采購方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:3,983,565.00元
采購需求:
合同包1(全媒體建設(shè)二期項(xiàng)目(演播室設(shè)備&戶外彩屏)):
合同包預(yù)算金額:3,983,565.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 專業(yè)攝像機(jī)和信號源設(shè)備 | 專業(yè)攝像機(jī)和信號源設(shè)備 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 264,000.00 | 264,000.00 |
1-2 | 鏡頭及器材 | 鏡頭及器材 | 2(支) | 詳見采購文件 | 87,000.00 | 87,000.00 |
1-3 | 鏡頭及器材 | 鏡頭及器材 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-4 | 專業(yè)攝像機(jī)和信號源設(shè)備 | 專業(yè)攝像機(jī)和信號源設(shè)備 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 35,000.00 | 35,000.00 |
1-5 | 專業(yè)攝像機(jī)和信號源設(shè)備 | 專業(yè)攝像機(jī)和信號源設(shè)備 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 54,000.00 | 54,000.00 |
1-6 | 專業(yè)攝像機(jī)和信號源設(shè)備 | 專業(yè)攝像機(jī)和信號源設(shè)備 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 36,000.00 | 36,000.00 |
1-7 | 專業(yè)攝像機(jī)和信號源設(shè)備 | 專業(yè)攝像機(jī)和信號源設(shè)備 | 2(套) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-8 | 通用攝像機(jī) | 通用攝像機(jī) | 2(套) | 詳見采購文件 | 19,600.00 | 19,600.00 |
1-9 | 視頻信息處理設(shè)備 | 視頻信息處理設(shè)備 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 103,500.00 | 103,500.00 |
1-10 | 視頻信息處理設(shè)備 | 視頻信息處理設(shè)備 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 200,000.00 | 200,000.00 |
1-11 | 虛擬演播室設(shè)備 | 虛擬演播室設(shè)備 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 180,000.00 | 180,000.00 |
1-12 | 專業(yè)攝像機(jī)和信號源設(shè)備 | 專業(yè)攝像機(jī)和信號源設(shè)備 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | 60,000.00 |
1-13 | 話筒設(shè)備 | 話筒設(shè)備 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 5,800.00 | 5,800.00 |
1-14 | 話筒設(shè)備 | 話筒設(shè)備 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 9,300.00 | 9,300.00 |
1-15 | 話筒設(shè)備 | 話筒設(shè)備 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 6,400.00 | 6,400.00 |
1-16 | 話筒設(shè)備 | 話筒設(shè)備 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 31,000.00 | 31,000.00 |
1-17 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 30,800.00 | 30,800.00 |
1-18 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | 9,000.00 |
1-19 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,800.00 | 5,800.00 |
1-20 | 虛擬演播室設(shè)備 | 虛擬演播室設(shè)備 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | 40,000.00 |
1-21 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 35,000.00 | 35,000.00 |
1-22 | 專業(yè)攝像機(jī)和信號源設(shè)備 | 專業(yè)攝像機(jī)和信號源設(shè)備 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | 9,000.00 |
1-23 | 專業(yè)攝像機(jī)和信號源設(shè)備 | 專業(yè)攝像機(jī)和信號源設(shè)備 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 4,300.00 | 4,300.00 |
1-24 | 專業(yè)攝像機(jī)和信號源設(shè)備 | 專業(yè)攝像機(jī)和信號源設(shè)備 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-25 | 調(diào)音臺 | 調(diào)音臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-26 | 虛擬演播室設(shè)備 | 虛擬演播室設(shè)備 | 1(組) | 詳見采購文件 | 23,000.00 | 23,000.00 |
1-27 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 1(組) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-28 | 音視頻播放設(shè)備 | 音視頻播放設(shè)備 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 753,875.00 | 753,875.00 |
1-29 | 攝影專用燈 | 攝影專用燈 | 8(個(gè)) | 詳見采購文件 | 21,600.00 | 21,600.00 |
1-30 | 攝影專用燈 | 攝影專用燈 | 25(個(gè)) | 詳見采購文件 | 57,500.00 | 57,500.00 |
1-31 | 虛擬演播室設(shè)備 | 虛擬演播室設(shè)備 | 25(組) | 詳見采購文件 | 16,250.00 | 16,250.00 |
1-32 | 專業(yè)攝像機(jī)和信號源設(shè)備 | 專業(yè)攝像機(jī)和信號源設(shè)備 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 12,500.00 | 12,500.00 |
1-33 | 專業(yè)攝像機(jī)和信號源設(shè)備 | 專業(yè)攝像機(jī)和信號源設(shè)備 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 13,800.00 | 13,800.00 |
1-34 | 專業(yè)攝像機(jī)和信號源設(shè)備 | 專業(yè)攝像機(jī)和信號源設(shè)備 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 3,350.00 | 3,350.00 |
1-35 | 專業(yè)攝像機(jī)和信號源設(shè)備 | 專業(yè)攝像機(jī)和信號源設(shè)備 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 155,000.00 | 155,000.00 |
1-36 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-37 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | 24,000.00 |
1-38 | 錄像編輯設(shè)備 | 錄像編輯設(shè)備 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 157,320.00 | 157,320.00 |
1-39 | 飛行器 | 飛行器 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 36,000.00 | 36,000.00 |
1-40 | 虛擬演播室設(shè)備 | 虛擬演播室設(shè)備 | 1(張) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-41 | 其他視頻設(shè)備 | 其他視頻設(shè)備 | 6(組) | 詳見采購文件 | 21,000.00 | 21,000.00 |
1-42 | 數(shù)字照相機(jī) | 數(shù)字照相機(jī) | 2(套) | 詳見采購文件 | 86,554.00 | 86,554.00 |
1-43 | 通用應(yīng)用軟件 | 通用應(yīng)用軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 6,942.00 | 6,942.00 |
1-44 | 移動存儲設(shè)備 | 移動存儲設(shè)備 | 11(張) | 詳見采購文件 | 11,385.00 | 11,385.00 |
1-45 | 錄音外圍設(shè)備 | 錄音外圍設(shè)備 | 6(個(gè)) | 詳見采購文件 | 22,194.00 | 22,194.00 |
1-46 | 音視頻播放設(shè)備 | 音視頻播放設(shè)備 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 1,217,295.00 | 1,217,295.00 |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:合同約定。
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府釆購法》第二十二條規(guī)定;
2.落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求: 無。
三、獲取招標(biāo)文件
時(shí)間:2021年09月06日至2021年09月26日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)
方式:在線獲取
售價(jià):免費(fèi)獲取
四、提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)
2021年09月27日 09時(shí)00分00秒(北京時(shí)間)
地點(diǎn): 內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺)
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
六、其他補(bǔ)充事宜
本項(xiàng)目開標(biāo)地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市市轄區(qū)新華東街39號(原創(chuàng)客空間)開標(biāo)室303
無
七、對本次招標(biāo)提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.釆購人信息
名稱:烏海日報(bào)社
地址:海勃灣區(qū)黃河西街1號
聯(lián)系方式:************3
2.釆購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:烏海市公共資源交易中心
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市海勃灣區(qū)新華東街39號
聯(lián)系方式:0473-******10
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:王婧
電話:0473-******10
烏海市公共資源交易中心
2021年09月06日
****部分為隱藏內(nèi)容,僅對黃金會員、白金會員、鉆石會員開放
黃金會員、白金會員、鉆石會員請登錄會員后臺查看完整招標(biāo)信息
如有疑問請請咨詢:18018701197