顯示技術(shù) | 德州儀器DLP™ 技術(shù) | |
芯片 | DMD芯片 | 0.65" WXGA×1,DDP2431解碼芯片,極致色彩 |
實際分辨率 | 物理分辨率WXGA(1280×800),最高支持UXGA (1600 x 1200)@60Hz信號輸入 | |
顯示色彩 | 1677萬色 | |
色深 | 24比特 | |
色輪 | 第二代“亮麗彩輪”,4段色輪6段色輪,輕松更換 | |
鏡頭 | 鏡頭變焦 | 電動變焦,提供10種可選鏡頭 |
鏡頭位移 | 電動位移,水平±10%,垂直0-50% | |
鏡頭參數(shù) | 標準鏡頭 | |
投射比 | 具體參數(shù)請查閱鏡頭列表 | |
燈泡 | 燈泡型號 | 智能雙燈系統(tǒng),280W(環(huán)保模式下230W)×2,交流,可更換型 |
燈泡壽命 | 2000小時(標準),2500小時(經(jīng)濟) | |
投影尺寸 | 屏幕尺寸 | 40"-500"(斜對角,依據(jù)鏡頭而定) |
投影距離 | 0.6-84米(依據(jù)鏡頭而定) | |
畫面比例 | 16:10(原始)/4:3,16:9(兼容) | |
ISO亮度 | 6000流明 | |
對比度 | 3000:1 | |
均勻度 | 90% | |
工作噪音 | 34分貝(經(jīng)濟),39分貝(標準) | |
輸入信號 | 視頻類型 | SDTV (480i), EDTV (480p), HDTV (720p, 1080p), NTSC 4.43, PAL (B, G, H, I, M, N/60), SECAM |
頻率 | 水平:15.30-90 kHz(RGB:31 kHz或更高),垂直:50-85 Hz | |
聲音輸出 | - | |
梯形校正 | 電動,垂直±30° | |
Offset | - | |
輸入端子 | RGB | VGA(15-pin D-Sub,支持分量視頻)×1 |
BNC | RGBHV(5 BNC)×1 | |
DisplayPort | - | |
HDMI | - | |
SDI | - | |
DVI | DVI-D(HDCP)×1 | |
復(fù)合視頻Video | 復(fù)合視頻接口RCA×1 | |
S-視頻 | S-Video接口(Mini Din-4)×1 | |
色差分量Component | Y,Cb/Pb,Cr/Pr×1 | |
PC音頻 | - | |
AV音頻 | - | |
Micro SD接口 | - | |
有線麥克風(fēng)接口 | - | |
輸出端子 | RGB | VGA(15-pin D-Sub)×1 |
SDI | ||
3D-Sync Out | - | |
PC音頻 | - | |
AV音頻 | - | |
控制端口 | 12V控制口 | 12V控制口(同步啟動電動幕布)×1 |
RS-232 | RS232×1 | |
RJ-45 | RJ-45×1 | |
USB | Type-B USB×1,鼠標功能,連接服務(wù)器 | |
紅外無線接收器 | 有,前后部各一個 | |
遙控器有線接口 | 1 | |
操作環(huán)境 | 工作溫度 | 5-40°C(41°-104°F) |
工作濕度 | 10%-90%(無凝結(jié)狀態(tài)) | |
工作海拔高度 | 0-3048米 | |
電源要求 | 100-240V交流(自動轉(zhuǎn)換),50-60Hz,7.3A | |
耗電量 | 715(標準), 580W(經(jīng)濟) | |
待機功耗 | <0.5W | |
機身尺寸(mm) | 508x195x389 | |
凈重(Kg) | 17 |
接口圖