投影技術(shù) | 美國德州儀器DLP™數(shù)字光學(xué)處理投影技術(shù) |
真實分辨率 | WUXGA(1920X1200) |
亮度 (ISO21118流明) | 6500流明 |
對比度 | 8300:1 |
色彩 | 10.7億全彩色 |
鏡頭 | F=2.48~2.81, f=24.1~36.15 mm |
屏幕比例 | 默認16:10(5種可選) |
投射比(投影比) | 1.56~2.34 |
可投畫面大小 | 70"~300" |
縮放比 | 1.5:1 |
燈泡 | 350W X 2 |
燈泡壽命(正常/經(jīng)濟/智能省電模式) | 2000/2500小時(正常/經(jīng)濟) |
梯形校正范圍 | 1D, Vertical ± 30 degrees |
鏡頭移動范圍 | 垂直 (0-50%) / 水平 (+-10%) |
支持分辨率 | VGA(640 x 480) to UXGA(1600 x 1200) |
HDTV支援 | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
視頻格式 | NTSC, PAL, SECAM |
水平頻率 | 15K~102KHz |
垂直頻率 | 23~120Hz |
燈泡品牌 | Philips |
色輪 | 6S -RYGCWB(built-in ), 6S-RGBCMY |
色輪轉(zhuǎn)速 | 2X |
接口 |
VGA輸入 D-sub 15 pin x 1 VGA輸出 D-sub 15 pin x 1 HDMI x 2 色差輸入(RCA×3)x 1 音頻輸入(Mini Jack)x 1 音頻輸出(Mini Jack)x 1 喇叭10W x 1 網(wǎng)絡(luò)端口 (RJ45) x 1 USB (Type Mini B) x 1 12V電源輸出 x 1 RS232 (DB-9pin) x 1 HDBaseT 標(biāo)準(RJ45) x 1 |
機體(寬x高x縱深, mm) | 443 x 167 x 354.7 mm |
重量(kg) | 13kg(不含鏡頭) |
電壓 | AC 100 to 240 V, 50/60 Hz |
電源消耗功率 | 940W |
待機消耗功率 | <0.5W |
噪音值(一般/經(jīng)濟) | 44/40/41/38 dBA |
工作溫度 | 0~40℃ |
配件(標(biāo)配) |
遙控器/電池 x 1 電源線 x 1 保修卡 x 1 VGA線 x 1 |
可選配件(選配) |
便攜包 燈泡模組 3D眼鏡 |
功能 |
極致色彩技術(shù) 支持3D(DLP link, PC+Video) 3D(HDMI1.4a標(biāo)準強制3D格式) 3D梳狀濾波器 3D色彩管理 自定義開機畫面 數(shù)碼變焦 用戶設(shè)置保存 直接開機 信號快速搜索 按鍵板鎖定 可調(diào)節(jié)音量輸出 快思聰網(wǎng)絡(luò)控制 網(wǎng)絡(luò)控制 兼容PJ Link網(wǎng)絡(luò)控制 HDTV兼容 高海拔模式 自動關(guān)機(無信號時) 畫面凍結(jié)/畫面隱藏 |