型號 | PT-SLZ71C/SLZ71CL | |
電源規(guī)格 | 100–240V交流電, 50/60Hz | |
功耗 | 484W, 普通模式: 444W, 節(jié)能模式: 325W(節(jié)能待機(jī)模式下*1為0.3W,, 普通待機(jī)模式下為12W) | |
液晶芯片 | 液晶板尺寸 | 16.3mm(0.64英寸)對角線(16:10寬高比) |
顯示方式 | 透射式LCD面板(× 3, R/G/B) | |
驅(qū)動方式 | 有源矩陣型 | |
顯示器像素 | 2,304,000(1,920 × 1,200)×3,共計(jì)6,912,000像素 | |
鏡頭 |
PT-SLZ71C 1.8倍電動變焦(投射比1.22-2.26:1),電動聚焦F 1.6-2.2,f 17.1-31.7mm PT-SLZ71CL 可選的電動變焦/聚焦鏡頭 |
|
燈泡 | 320W UHM 燈泡 × 1 | |
燈泡更換周期 | 4,000小時*2(燈泡功率:普通), 5,000小時*2(燈泡功率:節(jié)能) | |
屏幕尺寸(對角線) | 1.03–10.57m (40–400英寸), 16:10寬高比 | |
亮度*3 |
5,400流明(燈泡功率:普通,動態(tài)模式, 動態(tài)光圈:關(guān)閉,強(qiáng)光感應(yīng):關(guān)閉,自動節(jié)能:關(guān)閉) |
|
照度均勻性*3 | 90% | |
對比度*3 |
10,000:1(燈泡功率:普通,動態(tài)模式, 動態(tài)光圈:開啟, 強(qiáng)光感應(yīng):關(guān)閉,自動節(jié)能:關(guān)閉) |
|
分辨率 | 1,920 × 1,200像素 | |
掃描頻率 | HDMI/DIGITAL LINK | fH: 15 kHz–90 kHz, fV: 24 Hz–100 Hz, 點(diǎn)時鐘: 25 MHz–162 MHz, 支持HDCP |
RGB | fH: 15 kHz–90 kHz, fV: 24 Hz–100 Hz, 點(diǎn)時鐘: 高達(dá)162 MHz | |
YPBPR/(YCBCR) | fH: 15.73 kHz, fV: 59.94 Hz [480i (525i)], | |
fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [576i (625i)], | ||
fH: 45.00 kHz, fV: 60 Hz [720 (750)/60p], | ||
fH: 33.75 kHz, fV: 60 Hz [1080 (1125)/60i], | ||
fH: 28.13 kHz, fV: 25 Hz [1080 (1125)/25p], | ||
fH: 27.00 kHz, fV: 48 Hz [1080 (1125)/24sF], | ||
fH: 67.50 kHz, fV: 60 Hz [1080 (1125)/60p], | ||
fH: 31.47 kHz, fV: 59.94 Hz [480p (525p)], | ||
fH: 31.25 kHz, fV: 50 Hz [576p (625p)], | ||
fH: 37.50 kHz, fV: 50 Hz [720 (750)/50p], | ||
fH: 28.13 kHz, fV: 50 Hz [1080 (1125)/50i], | ||
fH: 27.00 kHz, fV: 24 Hz [1080 (1125)/24p], | ||
fH: 33.75 kHz, fV: 30 Hz [1080 (1125)/30p], | ||
fH: 56.25 kHz, fV: 50 Hz [1080 (1125)/50p] | ||
視頻 / YC | fH: 15.73 kHz, fV: 59.94 Hz [NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60], | |
fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [PAL/PAL-N/SECAM] | ||
光軸移動 | 垂直(光軸位于屏幕中心) | ±60% (電動) |
水平(光軸位于屏幕中心) | ±30% (電動) | |
梯形校正范圍*5 | 垂直: ±25°, 水平: ±30° | |
安裝方式 | 吊裝/平放,正投/背投 | |
內(nèi)置揚(yáng)聲器 | 4.0cm (單聲道) x 1 | |
終端端口 | HDMI輸入 | HDMI 19-pin × 2 (飽和色, 支持HDCP), 音頻信號: 線性PCM(采樣頻率: 48 kHz/44.1 kHz/32 kHz) |
RGB 1輸入 | BNC × 5 (RGB/YPBPR/YCBCR × 1), 支持視頻輸入(S-視頻/復(fù)合視頻) | |
RGB 2輸入 | Mini D-sub 15-pin (陰) x 1 | |
視頻輸入 | Pin jack x 1 (復(fù)合視頻) | |
監(jiān)視輸出 | Mini D-sub 15-pin (陰) x 1 (RGB x 1) (兼容RGB/YPBPR /YCBCR) | |
音頻輸入 | Pin jack x 2 (L/R x 1), M3 x 2 (L-R x 2) | |
音頻輸出 | M3 x 1 (L-R x 1) 用于輸出(可變) | |
串行輸入 | D-sub 9-pin (陰) x 1用于外部控制(與RS-232C相容) | |
遙控1輸入 | D-sub 9-pin (陰) x 1用于外部控制(并行) | |
遙控2輸入 | M3 × 1用于有線遙控 | |
局域網(wǎng) | RJ-45 × 1用于網(wǎng)絡(luò)連接, 10Base-T,100Base-TX, 適用于PJLink™ | |
DIGITAL LINK /局域網(wǎng) |
RJ-45 × 1用于網(wǎng)絡(luò)和DIGITAL LINK連接, 100Base-TX, 適用于PJLink™, HDCP, 飽和色 |
|
USB-A | 選配件無線模塊USB端口(ET-WML100C)×1,電源DC輸出端口(DC 5V,高達(dá)900mA)x1 | |
噪音水平*3 | 35dB (燈泡功率:普通), 29dB (燈泡功率:節(jié)能) | |
過濾器 | ×1, 更換周期: 長達(dá)15,000小時*6 | |
機(jī)械快門 | 有 | |
機(jī)身材料 | 模壓塑料(PC+ABS) | |
尺寸 (寬x高x長) | 498 x 145*7 x 398.3mm(含標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) | |
498 x 145*7 x 358mm(不含鏡頭) | ||
重量*8 | 約8.4kg(含標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) | |
約7.7kg(不含鏡頭) | ||
運(yùn)行環(huán)境 | 運(yùn)行溫度:0°C–45°C*9, 運(yùn)行濕度: 20%–80%(無冷凝) | |
提供附件 | 電源線和電源線支架x1,無線遙控器x1,遙控器電池(R03/LR03/AAA種類x2),軟件CD-ROM(Logo傳送軟件,多臺投影機(jī)監(jiān)控軟件)x1 |