型號 | LX-MU501 | LX-MW501 | |
---|---|---|---|
類別 | 影像元件、件數(shù) | DMD x1 | |
DMD | 像素數(shù) | 1920x1200(WUXGA) | 1280x800 (WXGA) |
顯示尺寸、高寬比 | 0.67 英寸、 16:10 | 0.65英寸、 16:10 | |
投影鏡頭 | 焦點距離、 F 值 | f=15.75 – 25.1 mm 、 F2.45-3.07 | |
變焦比 | 1.6x | ||
投影距離 |
廣角端:1.4 – 5.5 米 長焦端: 2.2 – 5.5 米 |
廣角端:1.4 – 5.8 米 長焦端: 2.3 – 5.8 米 |
|
100英寸投影距離 | 2.3 – 3.7 米 | 2.4 – 3.9 米 | |
投影比(*1) | 1.07:1 – 1.71:1 | 1.12:1 – 1.80:1 | |
驅(qū)動方法 | 變焦、對焦、鏡頭位移:手動 | ||
光源 | 種類 | 超高壓燈泡 | |
功率 (*2) | 370/296 瓦 | ||
影像 | 光學(xué)方式 | 分時段提取顏色、順序顯示 | |
亮度 | 5000 流明 | ||
周邊照度比 | 75% | 75% | |
對比度 | 2500:1 | 3750:1 | |
影像尺寸 (*3) | 60-240 英寸 | ||
鏡頭移位量 | 52.5% – 55% | 55% – 57.5% | |
電子變焦(長度比) | 最大2.0x (過掃描顯示時最大1.8x) | ||
梯形校正范圍 | 水平/垂直 +/-30° | ||
影像信號 | 模擬PC輸入 | WUXGA/WSXGA+/UXGA/SXGA+/WXGA+/FWXGA/WXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA/MAC | |
數(shù)字PC輸入 | WUXGA/WSXGA+/UXGA/SXGA+/WXGA+/FWXGA/WXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA | ||
數(shù)字視頻輸入 | 1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p | ||
MHL輸入 | 1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p / 576i / 480i | ||
分量視頻輸入 | 1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i | ||
視頻輸入/S視頻 | NTSC / PAL / SECAM / NTSC4.43 / PAL-M / PAL-N / PAL-60 | ||
連接端子 | 微型 Dsub15 x2 | 模擬PC/分量視頻輸入 | |
微型 Dsub15 | 模擬PC/分量視頻輸出 | ||
HDMI/MHL | 數(shù)碼PC/數(shù)碼視頻/MHL輸入 | ||
HDMI | 數(shù)碼PC/數(shù)碼視頻輸入 | ||
微型 DIN4 | S視頻輸入 | ||
RCA x3 | 視頻輸入/Audio-L/Audio-R | ||
微型接口x2 | 聲音輸入x1、聲音輸出x1 | ||
Dsub9 | RS-232C連接 | ||
RJ-45 | 網(wǎng)絡(luò)連接 (100BASE-TX/10BASE-T)/HDBaseT 輸入 | ||
USB mini B | 維修端口 | ||
結(jié)構(gòu) | 調(diào)節(jié)支腳 | 前部:2個(上傾角可達(dá) 4.5°) | |
內(nèi)置揚聲器 | 10 W、單聲道 | ||
外形尺寸(寬x高x深) | 465mm x 123mm x 264mm | ||
重量 | 5.4 公斤 | ||
噪音等級 (*2) | 36/33 dB | ||
其他 | 額定電源電壓 | AC 100 – 240 V : 50 / 60 Hz | |
消耗功率 (*2) | 500 / 400 瓦 | ||
待機功率 (*4) | 3.0 / 0.5 瓦 | ||
工作環(huán)境 (*5) | 0℃ – 40℃(RH:10-80%) | 0℃ – 40℃(RH:10-90%) |
高亮度
LX-MU501和LX-MW501泛工程投影機具有5000流明亮度,適用于一般會議室或教室等使用環(huán)境,在使用時可無需關(guān)閉室內(nèi)燈光,用戶也可觀看到清晰的影像,同時方便參會人員的閱讀及記錄。
高分辨率
LX-MU501的投影分辨率可達(dá)到1920x1200(WUXGA),可展現(xiàn)畫面中的更多細(xì)節(jié),適合再現(xiàn)CAD設(shè)計,畫廊和全高清影像。
LX-MW501的投影分辨率為1280x800(WXGA),適合一般會議、辦公、學(xué)校等場合使用。
逼真色彩
采用DLP BrilliantColorTM六色輪技術(shù),與以往4色輪相比,增加了青色和黃色,提高了色彩飽和度,可實現(xiàn)更豐富和自然的影像。
DLP BrilliantColorTM模式
采用新色彩處理算法提升了系統(tǒng)等級,不僅提高了亮度,還使同一場景中亮部和暗部表現(xiàn)更加豐富,為用戶帶來了高亮度和具有真實,鮮明色彩的影像。