WUX450 | WUX450D | |
---|---|---|
顯示設(shè)備 | 3片0.71" LCOS反射型LCD面板 | |
面板顯示分辨率 | 1920×1200(WUXGA) 16:10 | |
亮度*(演講模式) | 4500流明 | |
對(duì)比度(全白:全黑)* | 2000:1 | |
F值/焦距 | F2.8 f = 21.7 - 39.0 毫米(標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) | |
變焦倍率 | 1.8倍 | |
對(duì)焦方式 | 手動(dòng) | |
投影距離(100英寸) | 3.0 m - 5.4 m(標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) | |
投影尺寸 | 40英寸(86×54厘米)至300英寸(646×404厘米) | |
梯形校正(標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) | 水平:±20° 垂直:±20° | |
接口 | HDMI/DVI-I/Mini D-sub 15 pin/RJ-45/mini jack/USB端口等 | |
光源類型 | 250-NSHA | |
“DICOM SIM”模式 | 不支持 | 支持 |
尺寸(寬×高×深) | 337 毫米 x 118毫米 x 362毫米(不含突出部) | |
重量 | 5.9 kg |
全新小巧機(jī)身設(shè)計(jì),適合多種安裝環(huán)境。狹小空間也可便攜安裝投影。
小巧機(jī)身,采用扁平設(shè)計(jì),搭載全新的散熱系統(tǒng),可滿足不同的安裝要求。也可實(shí)施向上、向下高難度投影。
電動(dòng)變焦鏡頭可確保屏幕頂端邊緣處于固定位置,使得位置調(diào)整操作更易完成。
上/下/左/右鍵與屏幕上的上/下/左/右操作相對(duì)應(yīng),這讓操作面板易于使用。
無(wú)需使用計(jì)算機(jī)即可輕松完成高精度調(diào)整工作。
吊頂安裝時(shí)可輕松并快速更換投影燈及過(guò)濾器。