WUX500 | WUX500D | ||
---|---|---|---|
投影面板 | 顯示設(shè)備 | 3片0.71"LCOS反射型液晶面板 | |
顯示分辨率 | 1920 × 1200(WUXGA) 16:10 | ||
投影鏡頭 | F值/焦距 | F=2.8 、21.7 – 39.0毫米 | |
變焦倍率 | 1.8倍 | ||
投影距離 | 1.2 – 16.2米 | ||
投影距離 (100英寸) |
3.0 - 5.4米 | ||
投影比*1 | 1.39 – 2.51 | ||
鏡頭偏移 | 垂直:0% 至 +60% ( 手動 )/ 水平:±10% ( 手動 ) | ||
操作方式 | 變焦:手動,對焦:手動 | ||
光源 | 類型 | 250-NSHA | |
功率*2 | 260/200瓦 | ||
圖像 | 亮度*2 | 5000流明/3800流明 | |
邊緣亮度比 | 90% | ||
投影尺寸(16:10) | 40英寸~300英寸 | ||
電子變焦 | 最高12倍 | ||
梯形校正 | 水平:±20% 垂直:±20% | ||
信號 | 模擬輸入(電腦) | WUXGA、WSXGA+、UXGA、WXGA+、SXGA+、SXGA、WXGA、XGA、SVGA、VGA | |
數(shù)字輸入(電腦) | WUXGA、WSXGA+、UXGA、WXGA+、SXGA+、SXGA、WXGA、XGA、SVGA、VGA | ||
數(shù)字視頻信號 | 1080p/1080i/720p/576p/480p | ||
HDMI / HDBaseT輸入 |
與'數(shù)字輸入'及'數(shù)字視頻'信號等同 | ||
分量視頻信號 | 1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i | ||
USB | JPEG靜態(tài)圖片 | ||
網(wǎng)絡(luò)通信 | NMPJ影像傳輸(CANON獨有通信協(xié)議) | ||
接口 | 類型 | DVI-I/HDMI/Mini Dsub15/RJ-45(HDBaseT)Mini jack/Dsub9/USB A型/RJ-45(網(wǎng)絡(luò)連接) | |
“DICOM SIM”模式 | 不支持 | 支持 | |
其它規(guī)格 | 內(nèi)置揚聲器 | 5瓦 × 2立體聲 | |
噪音值*2 | 37/30dB | ||
功耗*2 | 365瓦/295瓦 | ||
待機(jī)功耗*3 | 1.3瓦/0.6瓦/0.2瓦 | ||
尺寸 | 337毫米(寬) x 136毫米(高) x 370毫米(深) (包括凸出部件) | ||
重量 | 5.9公斤 | ||
可選配件 | 投影燈泡 | 超高壓汞燈 RS-LP08 | |
建議更換間隔:3000小時(全功率)/5000小時(節(jié)能模式) |
小巧輕量的機(jī)身設(shè)計,僅重約5.9公斤,適合多種安裝環(huán)境。方便攜帶,固定安裝時也可節(jié)省安裝空間,即使是狹小的空間也可安裝使用。
從斜向進(jìn)行投影時,傳統(tǒng)四點校正技術(shù)會在畫面中變形率較大的部分產(chǎn)生摩爾紋并降低了畫面清晰度。而采用佳能新開發(fā)的影像引擎應(yīng)用“高畫質(zhì)4點校正”,能夠有效控制分辨率的降低和摩爾紋的發(fā)生,即便進(jìn)行4點梯形校正,也能投射出美麗的圖像。
投影機(jī)內(nèi)置多種測試圖案,無需使用計算機(jī)即可輕松完成高精度調(diào)整工作。