產(chǎn)品型號(hào) |
小間距UA系列 | ||
像素間距 |
1.667 mm | 1.875 mm | 2.5 mm |
模組尺寸 | 240x240x17 mm | 240x240x17 mm | 240x240x17 mm |
模組分辨率 |
144x144 pixels | 128x128 pixels | 96x96 pixels |
LED類型 | SMD 1010 | SMD 1010 | SMD 2020 |
箱體尺寸 | 480x480x80 mm | 480x480x80 mm | 480x480x80 mm |
箱體分辨率 | 288x288 pixels | 256x256 pixels | 192x192 pixels |
箱體材質(zhì) |
壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 |
箱體重量 | 8.5 kg | 8.5 kg | 8.5 kg |
像素密度 | 360000 Pixels/m2 | 284444 Pixels/m2 | 160000 Pixels/m2 |
亮度 |
≤800 nits | ≤800 nits | ≤1000 nits |
灰度等級(jí) | 65536 level | 65536 level | 65536 level |
對(duì)比度 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 |
刷新頻率 |
≥1920 Hz | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz |
驅(qū)動(dòng)方式 | 1/24 掃 | 1/32 掃 | 1/24 掃 |
水平視角 | 160° | 160° | 140° |
垂直視角 | 160° | 160° | 140° |
防護(hù)等級(jí)(正面/背面) | IP31 | IP31 | IP31 |
最大功率 |
500 W/m2 | 500 W/m2 | 560 W/m2 |
平均功率 | 200 W/m2 | 200 W/m2 | 240 W/m2 |
輸入交流電壓 | 110 V -240 V | 110 V -240 V | 110 V -240 V |
工作溫度 | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |
工作濕度 | 10%RH~95%RH | 10%RH~95%RH | 10%RH~95%RH |
信號(hào)接口(兼容) |
AV,S-Video,VGA,DVI,HDMI,SDI,DP | AV,S-Video,VGA,DVI,HDMI,SDI,DP | AV,S-Video,VGA,DVI,HDMI,SDI,DP |