產(chǎn)品型號(hào) | P1.875 |
像素點(diǎn)間距 |
1.875 |
像素點(diǎn)密度(點(diǎn)/㎡) | 500x383 |
LED燈封裝形式 | SMD1010 |
像素點(diǎn)配置 | 1R1G1B |
模組外形尺寸 | 300*83.5 |
模組分辨率 | 160x32 |
模組重量 | 0.4 |
模組厚度(mm) | 40 |
單模組最大功率(W) | 20W |
驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流驅(qū)動(dòng) |
掃描方式 | 32掃 |
水平視角(Deg) | 左70?,右70? |
垂直視角(Deg) | 上70?,下70? |
顯示亮度(nits) | 700CD/M2 |
灰度等級(jí)(bit) | 16bit |
刷新率(Hz) | 960Hz |
箱體最大交流功(W) | 20W |
箱體平均交流功(W) | 8W |
箱體尺(mm) | 300*83.5 |
箱體重量(KG) | 0.4 |
箱體厚(mm) | 41mm |
箱體分辨率(PX* PX) | 160x32 |
電源輸入電壓 | 110-220V |
工作溫度范圍(℃) | -20~ +40 |
工作濕度范圍(RH) | 10%~90% |
存貯溫度范圍(℃) | -40~ +80 |
存貯濕度范(RH) | 10%~90% |
防護(hù)等級(jí)(前后) | IP42 |
使用壽命(H) | ≥50000 |
使用環(huán)境 | 戶內(nèi) |
安裝方式 |
固定安裝 |
1、P1.8小間距,高32個(gè)像素點(diǎn),可顯示文字圖片、商標(biāo)、LOGO等內(nèi)容豐富的信息
2、卡式結(jié)構(gòu),方便安裝與維護(hù)
3、屏體尺寸以模組為單位可定制
4、異步控制,即插即用,方便更換播放內(nèi)容
5、實(shí)時(shí)監(jiān)控,超市人流量,商品銷量,商品 擺放狀態(tài),商品購買頻率,客戶購買需求 和意向分析,所售商品廣告等
6、通用安裝結(jié)構(gòu),適合各家超市貨架安裝