基本規(guī)格 | 尺寸(W×D×H)(mm) | 約1.374×147×793(僅顯示區(qū)域,不包含突起部分) |
重量(本體) | 約45kg | |
放置 | 水平/垂直 | |
電源 | 100V-240V AC, 50/60 Hz | |
安裝 |
VESA(6點(diǎn)).200mm腳距,M6螺釘或 VESA(4點(diǎn)),200mm腳距,M6螺釘 |
|
最大功耗 | 620W | |
視頻信號(hào)制式 | NTSC(3.58MHz, 4.43MHz) /PALl/PAL60/SECAM | |
輸入端子 | 輸入-標(biāo)準(zhǔn) | PC模擬:小型D-sub15芯端子×1*4HDMI (兼容1080P)*5, 3.5mm-迷你立體聲插孔×1,視頻/分量視頻*4*6,PS-232C:D-sub9芯端子×1 , 控制單元孔×1 |
選購PN-ZB01接口板 | PC數(shù)字:DVI-D24芯端子×1 ,PC模擬:BNC×1*7*8*9, 視頻:BNC×1*6 , S-視頻×1,分量視頻:BNC×1*6*7 音頻:RCA針(L/R)×2 | |
輸出端子 | 選購PN-ZB01 | PC數(shù)字:DVI-D24針×1,外部揚(yáng)聲器10W+10W(6Ω) |
輸出-標(biāo)準(zhǔn) | 音頻:RCA針(L/R)×1, RS-232C:D-sub9針×1 | |
液晶面板 | 液晶面板 | 60英寸(對(duì)角線1525mm),UV2A LCD |
最高色彩 | 約1,063百萬 | |
最大解像度(像素) | 1,920×1,080像素 | |
最高亮度 | 2000cd/m2 | |
對(duì)比度 |
1,000,000:1(局部背光調(diào)節(jié):高) 5,000:1(局部背光調(diào)節(jié):關(guān)閉) |
|
活動(dòng)屏幕區(qū)域(W×H) | 1329.1× 747.6mm | |
響應(yīng)時(shí)間 | 6ms(灰階,平均) | |
觀看角度(H/V) | 176o/176o(CR≥10) | |
像素間距 | 0.692×0.692mm | |
輸入/輸出端子 | 選購PN-ZB01接口板 | LAN端子(10Base-T/100Base-TX) |
電腦輸入 | 同步 | 水平/垂直分隔(TTL:正/負(fù))綠色同步,復(fù)合同步(TTL:正/負(fù)) |
即插即用 | VESA DDC2B | |
電源管理 | VESA DPMS, DVI DMPM | |
視頻 | 模擬RGB(0.7Vp-p)[75Ω],數(shù)字(符合DVI1.0標(biāo)準(zhǔn)) | |
環(huán)境條件 | 運(yùn)行濕度 | 20%-80%RH (無凝露) |
運(yùn)行溫度 | 0oC到40oC |