投影系統(tǒng) | RGB光閥式液晶投影系統(tǒng) | |||
投影方式 | 前投/背投/吊裝 | |||
主要部件技術(shù)參數(shù) | 液晶面板 | 尺寸 | 0.63 英寸含微透鏡 (D10, C2 Fine) | |
驅(qū)動(dòng)模式 | 多晶硅TFT有源矩陣 | |||
像素?cái)?shù) | 786,432 dots (1024 x 768) x 3 | |||
實(shí)際分辨率 | XGA | |||
長寬比 | 4:3 | |||
刷新率 | 100-120Hz | |||
投影鏡頭 | 類型 | 手動(dòng)變焦 / 手動(dòng)聚焦 | ||
F值 | 1.50-2.15 | |||
焦距 | 16.72mm -33.47mm | |||
變焦比 | 1-2.0 | |||
鏡頭位移 |
垂直 : -58% to +58% ( 水平居中 ) 水平 : -38% to +38% ( 垂直居中 ) |
|||
燈泡*3 | 類型 | 300W UHE | ||
參考?jí)勖? | 5000 小時(shí) ( 標(biāo)準(zhǔn)模式 ) 10000 小時(shí) (ECO 環(huán)保模式 ) | |||
亮度*1*2 | 標(biāo)準(zhǔn)模式 | 5500流明 | ||
ECO 模式 | 3700流明 | |||
色彩亮度*1*2 | 5500流明 | |||
對(duì)比度*1*2 | 15,000:1 | |||
色彩再現(xiàn) | 10.7 億色 | |||
色彩位數(shù) | 10bit | |||
內(nèi)置揚(yáng)聲器 | 聲音輸出 | 10W | ||
投影尺寸(投影距離) |
50" ~ 300" [1.35m to 8.35m] ( 變焦:廣角 ) 50" ~ 300" [2.47m to 15.01m] ( 變焦:長焦 ) 100" 屏幕投影距離 2.75m-4.98m 投射比 : 1.26 ( 變焦:廣角 ), 2.30 ( 變焦:長焦 ) |
|||
調(diào)節(jié)功能 | 色彩模式 | 動(dòng)態(tài)、上演、劇院、sRGB、DICOM SIM、多畫面投影 | ||
RGB 校正 | 紅 , 綠 , 藍(lán)分量調(diào)節(jié) | |||
Gamma 自定義調(diào)節(jié) | Gamma 曲線 9 點(diǎn)調(diào)節(jié) | |||
RGBCMY 校正 | RGBCMY 六軸色彩 \ 飽和度 \ 亮度調(diào)節(jié) | |||
垂直梯形校正 | ± 30 度 (變焦:長焦) | |||
水平梯形校正 | ± 30 度 (變焦:長焦) | |||
弧形校正 | 支持 | |||
快速四角調(diào)節(jié) | 支持 | |||
易用功能 | 開機(jī)時(shí)間 | 大約 10 秒,預(yù)熱時(shí)間 : 30 秒 | ||
冷卻時(shí)間 | 即時(shí)關(guān)機(jī) | |||
Home Screenv | 支持 | |||
開機(jī) LOGO 自定義 | 支持 | |||
直接開關(guān)機(jī) | 支持 | |||
高海拔模式 | 支持 | |||
自動(dòng)信號(hào)源搜索 | 支持 | |||
記憶 | 記憶 1-10 個(gè) ( 可更改存儲(chǔ)的名字 ) | |||
ID 設(shè)置 | 支持 | |||
日程管理 | 支持 | |||
先進(jìn)演示與管理 | 智能設(shè)備投影 (Epson iProjection) | 支持 | ||
網(wǎng)絡(luò) 4 畫面投影 (Multi PC Projection) | 支持 | |||
雙畫面并列投影 | 支持 | |||
網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控 (EasyMP Monitor) | 支持 ( 僅 Windows) | |||
節(jié)能 | 休眠模式 | 支持 | ||
自動(dòng)監(jiān)測(cè)信號(hào)源開機(jī)(僅HDMI 1,Computer) | 支持 | |||
有效掃描頻段(模擬) | 點(diǎn)時(shí)鐘 | 13.5 MHz to 162 MHz, Up to UXGA 60 Hz | ||
水平 | 15 kHz to 92 kHz | |||
垂直 | 50 Hz to 85 Hz | |||
有效掃描頻段(數(shù)字) | 點(diǎn)時(shí)鐘 | 13.5 MHz to 162 MHz, Up to UXGA 60 Hz | ||
水平 | 15 kHz to 75 kHz | |||
垂直 | 24/30/50/60 Hz | |||
視頻輸入/輸出 | 輸入 | 模擬 | D-sub 15pin | 1 |
5 BNC | 1 | |||
數(shù)字 | HDMI(CEC) | 2 ( 兼容 CEC 控制 ) | ||
RJ45 | 1 | |||
輸出 | 模擬 | D-sub 15pin | 1 | |
音頻輸入/輸出 | 輸入 | 迷你立體聲 | 2 | |
輸出 | 迷你立體聲 | 1 | ||
控制信號(hào)輸入/輸出 | RS-232C(D-sub 9pin) | 1 | ||
Remote | 1 | |||
USB輸入/輸出 | A 型 | 1( 僅無線網(wǎng)卡,F(xiàn)irmware 升級(jí),復(fù)制 OSD 菜單設(shè)定信息 ) | ||
B 型 | 1( 僅 Firmware 升級(jí) ) | |||
有線網(wǎng)絡(luò) | RJ-45 | 1 | ||
無線網(wǎng)絡(luò) | 無線 LAN | 需選配無線網(wǎng)卡 | ||
IEEE 802.11b: 11 Mbps * IEEE 802.11g: 54 Mbps * IEEE 802.11n: 130 Mbps * * 該數(shù)據(jù)為最大可達(dá)到的速度,實(shí)際數(shù)據(jù)基于實(shí)際的無線網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、電腦系統(tǒng)和其他因素有不同。 |
||||
操作溫度 | 0°C 到 45°C (32°F 到 113 °F)(20%-80% 濕度 , 未結(jié)露 ) | |||
操作高度*5 | 0m 到 2000 米 ,1500 米以上區(qū)域:應(yīng)用高海拔模式 | |||
防塵網(wǎng) | 保養(yǎng)周期*4 | 15000 小時(shí) ( 灰塵數(shù)量 : 0.04-0.2 mg/m3 )。 | ||
防盜鎖 | 線纜鎖孔 | 支持 | ||
Kensington鎖 | 支持 | |||
無線網(wǎng)卡鎖 | 支持 | |||
電源電壓 | 100-240 V AC +/-10%, 50/60 Hz | |||
功耗 | 電壓(220-240V) | 標(biāo)準(zhǔn)模式 | 411W | |
ECO 模式 | 309W | |||
網(wǎng)絡(luò)待機(jī) | 2.33W | |||
待機(jī) | 0.34W | |||
額定電壓和電流 | 100-240 V AC 50/60 Hz 4.4-1.9 A/td> | |||
尺寸 | 不含撐腳 W×H×D | 472 x 134 x 320 mm | ||
最大尺寸 W×H×D | 472 x 159 x 354 mm | |||
重量 | 大約 14.7 lbs. / 6.7 kg | |||
風(fēng)扇噪音(耗電量:ECO 模式) | 28 dB |
高亮度 大畫面
5500 流明高色彩亮度輸出,15000:1高對(duì)比度,即使在教室、演講大廳、大型會(huì)議室和禮堂,也能投影出高質(zhì)量的圖像。
大范圍鏡頭移動(dòng)
垂直鏡頭移動(dòng)(上下)最大58%,水平鏡頭移動(dòng)(左右)最高38%,投射畫面的調(diào)整變得更加容易。對(duì)于投影機(jī)和屏幕位置,用戶也有更加靈活的選擇。
3+1 保修
在購買后的60 天內(nèi),通過“愛普生用戶俱樂部注冊(cè)網(wǎng)址https://myepson.epson.com.cn免費(fèi)注冊(cè)成功,并完整填寫調(diào)查問卷,即可將整機(jī)的保修期延長至三年,燈泡的保修期延長至一年。