投影系統(tǒng) | RGB光閥式液晶投影系統(tǒng) | |||
投影方式 | 前投/背投/吊裝 | |||
主要部件技術參數(shù) | 液晶面板 | 尺寸 | 0.59 英寸含微透鏡 (D8,C2 Fine) | |
驅動模式 | 多晶硅TFT有源矩陣 | |||
像素數(shù) | 1,024,000 點 (1280 x 800) x 3 | |||
實際分辨率 | WXGA | |||
長寬比 | 16:10 | |||
刷新率 | 100-120Hz | |||
投影鏡頭 | 類型 | 手動變焦 / 手動聚焦 | ||
F值 | 1.51-1.99 | |||
焦距 | 18.2mm-29.2mm | |||
變焦比 | 1-1.6 | |||
A/V Mute滑蓋 | 支持 | |||
燈泡*3 | 類型 | 300W UHE | ||
參考壽命 | 5000 小時 ( 標準模式 ) 10000 小時 (ECO 環(huán)保模式 ) | |||
投影尺寸(投影距離) |
29" ~ 280" [0.85m to 8.45m] ( 變焦:廣角 ) 29" ~ 280" [1.40m to 13.71m] ( 變焦:長焦 ) 60" 屏幕投影距離 1.79m-2.92m 投射比 : 1.38 ( 變焦:廣角 ), 2.24 ( 變焦:長焦 ) |
|||
偏移量 | 10:0 | |||
亮度*1*2 | 標準模式 | 5000流明 | ||
ECO 模式 | 3600流明 | |||
色彩亮度*1*2 | 5000流明 | |||
對比度*1*2 | 15,000:1 | |||
色彩再現(xiàn) | 10.7 億色 | |||
色彩位數(shù) | 10bit | |||
內置揚聲器 | 聲音輸出 | 16W | ||
尺寸 | 直徑50mm | |||
幾何校正 | 垂直梯形校正 | ± 30 度 | ||
水平梯形校正 | ± 30 度 | |||
自動梯形校正 |
支持 投影距離:0.85~3.00m 屏幕尺寸:29~100" 垂直梯形:± 30 度 水平梯形:±20 度 |
|||
快速四角調節(jié) | 支持 | |||
易用功能 | Home Screen | 支持 | ||
開機LOGO自定義 | 支持 | |||
演示手勢 | 支持 | |||
直接開關機 | 支持 | |||
自動檢測信號源開機 (僅 HDMI1,Computer1,USB Display) |
支持 | |||
高海拔模式 | 支持 | |||
自動信號源搜索 | 支持 | |||
日程管理 | 支持 | |||
聚焦幫助 | 支持 | |||
Screen Fit | 支持 | |||
先進演示與管理 | 智能設備投影 (Epson iProjection) | 支持 | ||
網絡 4 畫面投影 (Multi PC Projection) | 支持 | |||
雙畫面并列投影 | 支持 | |||
網絡監(jiān)控 (EasyMP Monitor) | 支持(僅Windows) | |||
有效掃描頻段(模擬) | 點時鐘 | 13.5 MHz to 162 MHz, Up to UXGA 60 Hz | ||
水平 | 15 kHz to 92 kHz | |||
垂直 | 50 Hz to 85 Hz | |||
有效掃描頻段(數(shù)字) | 點時鐘 | 13.5 MHz to 162 MHz, Up to UXGA 60 Hz | ||
水平 | 15 kHz to 75 kHz | |||
垂直 | 24/30/50/60 Hz | |||
視頻輸入/輸出 | 輸入 | 模擬 | D-sub 15pin | 2 |
RCA | 1 | |||
數(shù)字 | HDMI(CEC) | 2 ( HDMI 1 兼容 MHL ) | ||
RJ45 | 1 | |||
輸出 | 模擬 | D-sub 15pin | 1(與計算機 2 接口兼容,僅輸出Computer1信號) | |
音頻輸入/輸出 | 輸入 | 2 RCA(白x1,紅x1) | 1 | |
迷你立體聲 | 2 | |||
輸出 | 迷你立體聲 | 1 | ||
控制信號輸入/輸出 | RS-232C(D-sub 9pin) | 1 | ||
USB輸入/輸出 | A 型 | 1 | ||
B 型 | 1 | |||
無線網絡 | 無線 LAN | 標配無線網卡 | ||
IEEE 802.11b: 11 Mbps * IEEE 802.11g: 54 Mbps * IEEE 802.11n: 130 Mbps * * 該數(shù)據(jù)為最大可達到的速度,實際數(shù)據(jù)基于實際的無線網絡環(huán)境、電腦系統(tǒng)和其他因素有不同。 |
||||
操作溫度 |
海拔2286米一下:5°C 到 40°C (41°F 到 104 °F)(20%-80% 濕度 , 未結露 ) 海拔2286米一上:5°C 到 35°C (41°F 到 95 °F)(20%-80% 濕度 , 未結露 ) |
|||
操作高度*4 | 0m 到 2000 米 ,1500 米以上區(qū)域:應用高海拔模式 | |||
貯藏溫度 | -10°C 到 60°C(14°F 到 140°F)(10%-90%濕度,未結露) | |||
開機時間 | 大約8秒,預熱時間:30秒 | |||
冷卻時間 | 即時關機 | |||
防塵網 | 保養(yǎng)周期*5 |
5000 小時(標準模式)/10000 小時(ECO模式)( 灰塵數(shù)量 : 0.04-0.2 mg/m 3 )。 基于愛普生實驗室測試 25°C(77°F) |
||
防盜鎖 | 線纜鎖孔 | 支持 | ||
Kensington鎖 | 支持 | |||
無線網卡鎖 | 支持 | |||
電源電壓 | 100-240 V AC +/-10%, 50/60 Hz | |||
功耗 | 電壓(220-240V) | 標準模式 | 405W | |
ECO 模式 | 323W | |||
網絡待機 | 2.41W | |||
待機 | 0.31W | |||
額定電壓和電流 | 100-240 V AC 50/60 Hz 4.3-1.9 A/td> | |||
尺寸 | 不含撐腳 W×H×D | 377 x 101 x 291 mm | ||
最大尺寸 W×H×D | 377 x 116 x 291.5 mm | |||
重量 | 大約 4.3 kg | |||
風扇噪音(耗電量:ECO 模式) | 29 dB |
WXGA 寬屏分辨率顯示 圖像畫質更清晰
WXGA(1280X800 像素) 分辨率可輸出更高銳度、更高質量的圖像,可以呈現(xiàn)高清的3D CAD、數(shù)字廣播、藍光、網絡電影等圖像。
手勢演示
愛普生全新的手勢演示功能,通過投影機內置的智能手勢識別傳感器,精準的捕捉用戶的手勢指令,讓您在無需任何外接設備的情況下,在屏幕前揮一揮手即可控制幻燈片上下翻頁,使您的演示更加高效與精彩。
3+1 保修
在購買后的60 天內,通過“愛普生用戶俱樂部注冊網址https://myepson.epson.com.cn免費注冊成功,并完整填寫調查問卷,即可將整機的保修期延長至三年,燈泡的保修期延長至一年。