產(chǎn)品型號(hào) | D756USTi |
亮度(ISO 21118流明) | 3300 |
原始分辨率 | WXGA (1280 x 800) |
最大分辨率 | UXGA (1600 x 1200)@60Hz |
對(duì)比度 | 10000:1 |
光源壽命/功率 | 5000 /8,000 小時(shí) (標(biāo)準(zhǔn)/節(jié)能), 230W |
投射比 | 0.35 |
投影尺寸 | 80" ~ 100" |
投影距離 | 0.605~ 0.755m |
投影鏡頭 | F=2.5, f=5.1mm |
投影縮放比 | 定焦鏡頭 |
原始投影寬高比 | 16:10 |
垂直偏移 | 120% |
梯形校正 | 垂直 +/- 40° |
揚(yáng)聲器 | 10W ×2 |
Video Compatibility視頻兼容 | SDTV(480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L) |
輸入接口 |
VGA-In (15pin D-Sub) × 2 HDMI (V1.4a)×2 S-Video × 1 Composite Video × 1 Audio-In RCA (L/R) × 1 Audo-In (Mini-Jack) × 1 USB (僅服務(wù)用) × 1 (type B) 麥克風(fēng) (Mini-Jack) × 1 |
輸出接口 |
VGA-Out (15pin D-Sub) × 1 Audio-Out (Mini-Jack) × 1 |
控制接口 |
RJ45 × 1 RS-232 × 1 USB 5V(1.5A)× 1 |
交互功能 | (USB Mini B x 1 + 紅外影像模塊 ) |
體積 (W x D x H) | 287.7 ×374.5 × 122.6 mm |
重量 | 5 kg |
噪音值 | 33dB/29dB(標(biāo)準(zhǔn) / 節(jié)能) |
電源功率 |
電源供應(yīng): AC 100-240V, 50 / 60Hz 功耗: 290W/250W(標(biāo)準(zhǔn) / 節(jié)能), 待機(jī) <0.5W |