型號 | MMX-N4031W | |
顯示系統(tǒng) | 3LCD | |
顯示設(shè)備 | ||
面板尺寸 | 0.59英寸多晶硅有源矩陣式液晶板×3 | |
分辨率 | 1,280×800 | |
像素 | 1,024,000 像素 | |
鏡頭 | ||
類型 | 手動變焦/聚焦 | |
變焦比 | x1.2 | |
投射比 | 1.5-1.8 | |
位移范圍 | 固定 | |
光源類型 | 230W UHP燈泡 | |
光源壽命*1 | 6,000小時(標(biāo)準(zhǔn)模式);12,500小時(省電模式) | |
亮度*2 | 4,000lm | |
對比度*2 | 20,000:1 (演示模式) | |
聲音輸出 | 16W | |
噪音 | 37dB(標(biāo)準(zhǔn)模式);28dB(省電模式) | |
端子 | ||
COMPUTER IN 1 | 15針微型D-sub端子×1 | |
COMPUTER IN 2 | 15針微型D-sub端子×1 | |
MONITOR OUT | 15針微型D-sub端子×1(COMPUTER IN2共用) | |
VIDEO | RCA端子x1 | |
HDMI 1 | HDMI 連接器x1 | |
HDMI 2 | HDMI 連接器x1 | |
MHL | HDMI端子x1(HDMI 2共用) | |
AUDIO IN1 | 3.5mm(立體聲)迷你插孔x1 | |
AUDIO IN2 | 3.5mm(立體聲)迷你插孔x1 | |
AUDIO IN3 | RCA端子x2(R/L) | |
AUDIO OUT | 3.5mm(立體聲)迷你插孔x1 | |
CONTROL | 9針D-sub端子×1 | |
USB-A | USB(A)×1 | |
USB-B | USB(B)×1 | |
LAN | RJ-45端子×1 | |
圖像處理 | ||
HDCR(高動態(tài)對比顯示) | 支持 | |
Accentualizer(圖像分明處理) | 支持 | |
煥影(圖像優(yōu)化技術(shù)) | 支持 | |
DICOM 模擬模式*3 | 支持 | |
安裝設(shè)置 | ||
梯形校正 | 自動垂直梯形校正,手動垂直/水平梯形校正 | |
邊角校正 | 支持 | |
網(wǎng)絡(luò)功能 | 無線功能 | 支持(需選購USB無線適配器) |
工作溫度 | 5 ~ 35 ℃ | |
電源 | AC100-240V | |
功耗 | 330W | |
待機功耗 | 0.35W(節(jié)能模式) | |
尺寸 | 349(寬)x88(高)x264(深) mm 不含突起部分 | |
重量 | 約3.5kg | |
隨機附件 |
(1) 帶兩節(jié)AA 型號電池的遙控器 (2) 電源線 (3) RGB 電纜 (4) 使用說明書 (5) 防盜警示標(biāo)簽 (6) 鏡頭蓋 (7) 適配器蓋 |
|
選購件 |
燈泡:DT02081 過濾器單元: UX39561 USB 無線適配器: USB-WL-5G *有關(guān)詳情,請向您的經(jīng)銷商咨詢。 |