型號(hào) | 封裝 | 傳輸距離 (可定做) | 速率 | 波長(zhǎng) | 激光器 | 溫度 |
---|---|---|---|---|---|---|
SFP-10G-AOC | SFP+ | 1-300m | 10Gb/s | 850nm | VCSEL | 0 °C to +70°C |
40G QSFP+ AOC | QSFP+ | 1-150m | 40Gb/s | 850nm | VCSEL | 0 °C to +70°C |
40Gb/s QSFP+-4XSFP+AOC | QSFP+ | 1-150m | 40Gb/s | 850nm | VCSEL | 0 °C to +70°C |
40Gb/s QSFP-8LC-AOC | QSFP+ | 1-150m | 40Gb/s | 850nm | VCSEL | 0 °C to +70°C |
100Gb/s QSFP28 AOC | QSFP28 | 1-100m | 100Gb/s | 850nm | VCSEL | 0 °C to +70°C |
光模塊
用途
Hangalaxy 10G/40G/100G有源光纜AOC完全適用于infiniband互聯(lián)應(yīng)用場(chǎng)景,符合以太網(wǎng)IEEE 802.3ba.在數(shù)據(jù)中心和云計(jì)算系統(tǒng)領(lǐng)域。