發(fā)布日期:2016-7-6 9:04:00
投影技術(shù) | 美國(guó)德州儀器DLP™數(shù)字光學(xué)處理投影技術(shù) |
真實(shí)分辨率 | 1080p (1920 x 1080) |
亮度 (ISO21118流明) | 5500 流明 |
對(duì)比度 | 3000:1 |
色彩 | 10.7億全彩色 |
鏡頭 | F=2.48-2.81, f=24.1-36.15mm |
屏幕比例 | 默認(rèn)16:9(5種可選) |
投射比(投影比) | 1.62-2.43 (55.7”@ 2m) |
可投畫面大小 | 28"-500" |
縮放比 | 1.5:1 |
燈泡 | 330W x2 |
燈泡壽命(正常/經(jīng)濟(jì)/智能省電模式) | 2000/3000/No小時(shí) |
梯形校正范圍 | 2維, 垂直&水平 ± 30° |
鏡頭移動(dòng)范圍 | 手動(dòng),垂直: ±125%/;水平: ±40% |
支持分辨率 | VGA(640 x 480) to WUXGA(1920 x 1200) |
HDTV支援 | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
視頻格式 | NTSC, PAL, SECAM |
水平頻率 | 31-92 kHz |
垂直頻率 | 23-85 Hz |
燈泡品牌 | Philips |
色輪 | 6-Seg. (RYWCBG) |
色輪轉(zhuǎn)速 | 2X |
ANSI均勻性 | NA |
JBMA均勻性 | NA |
接口 |
VGA輸入 D-sub 15 pinx 1 VGA輸出 D-sub 15 pinx 1 HDMI x 1 (v1.3) Video(RCA)x 1 S-Video輸入 (Mini DIN 4pin) x 1 色差輸入(RCA×3)x 1 音頻輸入 (Mini Jack)x 1 音頻輸出 (Mini Jack)x 1 網(wǎng)絡(luò)端口 (RJ45)x 1 RS232 (DB-9pin)x 1 喇叭5W x 2 USB (Type Mini B)x 1 |
機(jī)體(寬x高x縱深, mm) | 443 x 167 x 355 mm |
重量(kg) | 13kg |
電壓 | AC 100 to 240 V, 50/60 Hz |
電源消耗功率 | 857W |
待機(jī)消耗功率 | <1W |
噪音值(一般/經(jīng)濟(jì)) | 41/37/38/35 dBA |
工作溫度 | 0~40℃ |
配件(標(biāo)配) |
遙控器/電池 電源線 快速使用指南 保修卡 VGA線 |
可選配件(選配) | NA |
功能 |
OSD語(yǔ)言 Win7認(rèn)證 用戶設(shè)置保存 直接開機(jī) 信號(hào)快速搜索 FAQ熱鍵 可調(diào)節(jié)音量輸出 快思聰網(wǎng)絡(luò)控制 兼容PJ Link網(wǎng)絡(luò)控制 背景墻色彩校正 快速冷卻 HDTV兼容 演示計(jì)時(shí)器 高海拔模式 自動(dòng)關(guān)機(jī)(無(wú)信號(hào)時(shí)) 畫面凍結(jié)/畫面隱藏 |
免責(zé)聲明:該文由明基智能科技(上海)有限公司發(fā)布,該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,數(shù)字展示在線系信息發(fā)布平臺(tái),數(shù)字展示在線僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù)。