發(fā)布日期:2016-10-26 22:40:00
型號*5 | PA572W+ | |
投影方式 | 帶微鏡列陣0.76英寸LCD(顯示高寬比16:10) | |
分辨率*1 | 1280 × 800 像素 (WXGA) | |
鏡頭 | 可選手動變焦和聚焦(NP11FL、NP30ZL、NP12ZL、NP13ZL、NP14ZL、NP15ZL) | |
鏡頭移動 | 手動鏡頭位移 | |
燈泡 | 330瓦 | |
燈泡壽命(節(jié)能模式/標準模式) | 4000小時/3000小時 | |
光亮度*2*3 | 5700 流明 | |
對比度*3(全白: 全黑) | 5000:1 | |
影像尺寸 (投射距離) | 30–500 英寸(投射距離視鏡頭而定) | |
輸入 |
1 個 RGB/組合 (D-Sub 15 針),5 個 BNC連接器,2 個支持 HDCP 的 A 型 HDMI (19P, HDMI® 連接器), 1 個支持 HDCP 的 DisplayPort (20針連接器)*4,1 個HDBaseT/Ethernet(RJ-45),2個立體聲微型音頻 |
|
輸出 | 1 個支持 HDCP 的 A 型 HDMI (19P, HDMI® 連接器),1個立體聲微型音頻,1個3D SYNC(DIN 3 針) | |
控制串口 | 1個控制串口端口槽(D-Sub 9 針) | |
有線遙控 | 1個立體聲微型插孔 | |
有線局域網(wǎng)端口槽 | 1個RJ-45 端口槽 (10BASE-T/100BASE-TX)(與HDBaseT共用) | |
USB端口槽 | 1個A型(允許用于供電) | |
色彩還原 | 10 位信號處理 (10.7 億色) (閱讀器,網(wǎng)絡(luò):彩色,1670 萬色) | |
兼容的信號*4 |
模擬:VGA/SVGA/XGA/XGA+/WXGA/Quad-VGA/SXGA/SXGA+/WXGA+/WXGA++/UXGA/WSXGA+/WUXGA/2K /HD/FullHD/Mac13",16",19",21",23" 組合:480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p HDMI/DisplayPort:VGA/SVGA/XGA/WXGA/Quad-VGA/SXGA/SXGA+/WXGA+/WXGA++/UXGA/WSXGA+/WUXGA/ 2K/WQHD/WQXGA/4K/480p/576p/720p/1080i/1080p HDMI/DisplayPort 3D:720P/1080i/1080P(支持幀封裝、上下、并排) |
|
水平分辨率 |
540 電視線:NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL60 300 電視線:SECAM |
|
掃描率 |
水平:15 千赫茲至 100 千赫茲 (RGB:24 千赫茲或以上) 垂直:50 赫茲至 120 赫茲 (HDMI:50 赫茲至 85 赫茲) |
|
同步兼容 | 分離同步/復合同步/綠色同步 | |
內(nèi)置揚聲器 | 10瓦(單聲道) | |
電源要求 | 200—240伏特,50/60赫茲交流電 | |
輸入電流 | 2.7安培 | |
功率 | 標準模式 | 440瓦 |
待機 (省電) | 0.5瓦 | |
安裝方位 | 桌面/正投,桌面/背投,吊頂/正投,吊頂/背投 | |
尺寸 | 499毫米 (寬) × 142 毫米 (高) × 359 毫米 (深)(不包括突出部分) | |
重量 | 8.4 千克 | |
環(huán)境設(shè)計 | 操作環(huán)境 | 操作溫度:0°C 至 40°C,(選擇了節(jié)能模式將自動設(shè)為 35°C 至 40°C ),20% 至 80% 濕度 (無結(jié)露) |
保存環(huán)境 | 保存溫度:-10°C 至 50°C,20% 至 80% 濕度 (無結(jié)露) | |
符合規(guī)則 | CCC認證,符合 GB4943;GB9254;GB17625.1 |
免責聲明:該文由夏普恩益禧視頻科技(中國)有限公司發(fā)布,該文觀點僅代表作者本人,數(shù)字展示在線系信息發(fā)布平臺,數(shù)字展示在線僅提供信息存儲空間服務。