發(fā)布日期:2019-1-15 21:42:00
超亮且可靠的HDF-W22投影機非常適合于在明亮環(huán)境中需要超級亮度來顯示清晰影像的任何大型場所或活動。
Athena定標器ImagePRO技術 HDF-W22具有22000流明的光線輸出,即使在有很多環(huán)境光線的場所也能顯示高質量的圖像。由于其三芯片DLP技術、氙氣照明和高對比度光學引擎,HDF保證了在任何場合都能顯示清晰且色彩豐富的圖像。而且,它還完全支持3D投影。同時它也配備了巴可高端的,可進行靈活縮放。
此外,多功能的HDF-W22還可通過智能手機或平板提供擴展的無線控制功能。HDF-W22的內置彩色液晶屏可顯示所有您需要的投影機狀態(tài)信息,并可讓您預覽連接源。
依靠巴可成熟的FLM系列產(chǎn)品在租賃和舞臺市場上的經(jīng)驗,HDF的設計已經(jīng)考慮到了道路。其小巧和模塊化設計使其安裝和維護都很簡單。配備了頂部或底部外框,堅固耐用的投影機也可以輕松安裝。
我們專有的BarcoLink技術保證了巴可投影機和圖像處理器之間迅速的信號分配。有了BarcoLink,信號通過BNC同軸電纜進行分配,這不僅更加耐用,還可以降低成本。
投影機類型 | WUXGA 三芯片 DLP 數(shù)字投影機 |
---|---|
技術 | 0.96' DMD™ x3 |
分辨率 | 1920 x 1200 |
亮度 | 22000中心流明/20000 ANSI流明* |
對比度 |
1900:1(標準) 2400:1(高對比度模式) |
亮度均勻性 | 90% |
寬高比 | 16:10 |
ScenergiX | 水平與垂直邊緣融合 |
鏡片類型 | TLD+ |
鏡頭 | 0.73:1;1.2:1;0.8-1.16;1.16-1.5:1;1.5-2.0:1;2.0-2.8:1;2.8-4.5:1;4.5-7.5:1;7.5-11.5:1 |
光學鏡片移動 | 垂直:-30%到+120%/水平:-40%到+40%(記憶型變焦鏡頭) |
色彩糾正 | P7 |
燈 | 3.8千瓦疝氣燈 |
燈泡壽命 | 1000 小時 |
可帶燈運輸 | 是 |
燈箱,迅速更換 | 是 |
客戶燈泡更換 | 是 |
燈具保修(現(xiàn)場更換/工廠更換) | 90 天,500 小時/按比例 500 小時 |
封裝DLP™內核 | Standard |
擋光板 | Standard |
畫中畫 | Two sources simultaneously |
定位 | table - ceiling - side (portrait) - vertical |
Others | 可由DMX 512控制臺控制,變形 |
DMX 512 | standard |
WARP | 直接調節(jié)OSD+工具組 |
圖像處理 | 內置變形和融合引擎 |
梯形糾正 | 是 |
集成網(wǎng)絡服務器 | yes |
CLO(穩(wěn)定光輸出) | Standard |
3D | 主動式眼罩(可選)、被動式Infitec(可選)、被動圓(可選)、三重閃光可達200 HS |
輸入 | DVI-I (HDCP including analog RGB YUV), SDI/HDSDI/Dual HDSDI/3G/BarcoLink |
可選輸入 | 5-BNC RGBHV (RGBS/RGsB、YUV CS/SOY、 復合視頻、S視頻);DVI-I (HDCP,包括模擬RGB YUV) + BarcoLink/SDI/HDSDI/雙HDSDI/3G;3D活躍輸入(HDMI/顯示端口)技術。SENSIO 3D |
輸入分辨率 | 從 NTSC 到 QXGA (2048 x 1536) |
最大像素時鐘 | 200 兆赫 |
軟件工具 | 投影機工具組+Android應用 |
控制 | XLR wired + IR, RS232, Wifi, GSM (opt) |
網(wǎng)絡連接 | 10/100 base-T, RJ-45 connection, Wifi (optional) |
電力要求 | 200-240V / 50-60Hz |
最大功耗 | 4000W / STBY < 10W |
噪音級別(典型,25°C/77°F時) | 58 分貝 (A) |
操作環(huán)境溫度 | 0-40°C / 32°-104°F |
工作濕度 | 0-80% (non condens) |
消散 BTU | 最大13660 BTU/小時 |
尺寸(寬x長x高) |
707 x 1025 x 548mm 27.83 x 40.35 x 21.57 英寸 |
凈重 | 99kg (218.25lbs) |
裝運尺寸 | (LxWxH) 1200 x 980 x 760 mm / 47.24 x 38.58 x 29.92英寸 |
出廠毛重 | 151kg (333lbs) |
標準配件 | 電源線、無線/XLR 有線加固遙控器、底部裝備套件/夾 |
證書 | 符合UL60950-1和EN60950-1 符合FCC規(guī)則和法規(guī) 第 15 部分A 類和 CE EN55022 A類、RoHS要求 |
保修期 | 3 年為標準,可延保至 5 年 |
免責聲明:該文由影鈦創(chuàng)新科技(北京)有限公司發(fā)布,該文觀點僅代表作者本人,數(shù)字展示在線系信息發(fā)布平臺,數(shù)字展示在線僅提供信息存儲空間服務。