發(fā)布時(shí)間:2015-1-9 22:04:00
產(chǎn)品編號(hào): MYD-E-I系列 |
上架時(shí)間: 2014 |
型 號(hào): MYD-E-I |
特 性: 全彩 |
顏 色: 全彩 |
應(yīng)用領(lǐng)域: LED顯示屏 |
技術(shù)參數(shù) SPECIFICATION | ||
產(chǎn)品系列 | MYD-E-I系列(移動(dòng)廣告顯示屏) | |
產(chǎn)品名稱(chēng) | P3戶內(nèi)3合1全彩SMD | P4戶內(nèi)3合1全彩SMD |
產(chǎn)品型號(hào) | MYD-E- P3HI1 | MYD-E- P4HI1 |
像素間距(mm) | 3 | 4 |
像素密度(點(diǎn)/m²) | 111110 | 62500 |
像素構(gòu)成 | 1R1G1B | 1R1G1B |
模組尺寸(mm) | -A:192×192 | -A:256×128 |
模組分辨率 | -A:64×64 | -A:64×32 |
箱體顯示尺寸(mm) | 576×1152 | 768×1536 |
箱體分辨率 | 192×384 | 192×384 |
LED封裝 | SMD2121 | SMD2121 |
亮度(cd/m²) | >1300 | >1500 |
視角 | 垂直/水平 120°/120° | 垂直/水平 120°/120° |
最大功率(W/m²) | 710 | 710 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流驅(qū)動(dòng),1/8掃描 | 恒流驅(qū)動(dòng),1/8掃描 |
視覺(jué)震撼
1:2.5的顯示比例,創(chuàng)造全新視覺(jué)感受
36.9萬(wàn)像素超高清晰,畫(huà)面細(xì)膩
140度超寬視角,無(wú)偏色
1920HZ超高刷新頻率,無(wú)閃爍
15bit灰階,35.1萬(wàn)億色,再現(xiàn)自
高端技術(shù)支持
有線、3G、WIFI技術(shù)
全網(wǎng)絡(luò)接入,自由切換
然真彩色