發(fā)布時間:2015-1-9 22:04:00
產(chǎn)品編號: MYD-U-I小間距系列 |
上架時間: 2014 |
型 號: MYD-U-I |
特 性: 全彩 |
顏 色: 全彩 |
應用領域: LED顯示屏 |
技術參數(shù) SPECIFICATION | |||||
產(chǎn)品系列 | MYD-U-I小間距系列(超高清顯示屏) | ||||
產(chǎn)品型號 | MYD-U- P1.25HI1 | MYD-U- P1.667HI1 | MYD-U- P1.9231HI1 | MYD-U- P2.27HI1 | MYD-U- P2.5HI1 |
像素點間距(mm) | 1.25 | 1.667 | 1.9231 | 2.27 | 2.5 |
像素密度(點/m²) | 640000 | 359985.6 | 270393.51 | 194065.48 | 160000 |
LED燈管 | SMD0606 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD2121 |
視角 | 水平140°,垂直140° | 水平140°,垂直140° | 水平140°,垂直140° | 水平140°,垂直140° | 水平140°,垂直140° |
整屏亮度(nits) | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 |
掃描方式 | 1/20 | 1/30 | 1/26 | 1/22 | 41659 |
灰度等級 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 |
刷新頻率(Hz) | ≥1200 | ≥2000 | ≥2000 | ≥2000 | ≥2000 |
模組尺寸(mm) | 200x150x13 | 200x150x13 | 200x150x13 | 200x150x13 | 200x150x13 |
箱體尺寸(mm) | 400×300×85 | 400×300×95 | 400×300×95 | 400×300×95 | 400×300×95 |
箱體材質(zhì) | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 |
箱體重量(kg) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
工作電壓 | 100/240V | 100/240V | 100/240V | 100/240V | 100/240V |
平均功耗(W/m²) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
最大功耗(W/m²) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
維護方式 | 后維護 | 后維護 | 后維護 | 后維護 | 后維護 |
防護等級 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
運行溫度/溫度 | 溫度:-20℃~50℃ 濕度:10~90%RH |
溫度:-20℃~50℃ 濕度:10~90%RH |
溫度:-20℃~50℃ 濕度:10~90%RH |
溫度:-20℃~50℃ 濕度:10~90%RH |
溫度:-20℃~50℃ 濕度:10~90%RH |
存儲溫度/濕度 | 溫度:-40℃~60℃ 濕度:10~90%RH |
溫度:-40℃~60℃ 濕度:10~90%RH |
溫度:-40℃~60℃ 濕度:10~90%RH |
溫度:-40℃~60℃ 濕度:10~90%RH |
溫度:-40℃~60℃ 濕度:10~90%RH |
工作壽命(h) | ≥50000 | ≥50000 | ≥50000 | ≥50000 | ≥50000 |
適應標準 | CCC, CE, RoHS, FCC | CCC, CE, RoHS, FCC | CCC, CE, RoHS, FCC | CCC, CE, RoHS, FCC | CCC, CE, RoHS, FCC |
產(chǎn)品特性:
1.間距小,像素密度大,分辨率高
2.整板黑燈,高對比度,一致性好
3.色彩真實自然,無拼縫,無色差
4.可任意區(qū)域顯示,寬視角
5.超薄靜音鋁箱設計,精度高,安裝維護方便快捷