發(fā)布日期:2015-1-9 22:03:00
產(chǎn)品編號: MYD-E-I系列 |
上架時間: 2014 |
型 號: MYD-E-I |
特 性: 全彩 |
顏 色: 全彩 |
應(yīng)用領(lǐng)域: LED顯示屏 |
技術(shù)參數(shù) SPECIFICATION | ||
產(chǎn)品系列 | MYD-E-I系列(移動廣告顯示屏) | |
產(chǎn)品名稱 | P3戶內(nèi)3合1全彩SMD | P4戶內(nèi)3合1全彩SMD |
產(chǎn)品型號 | MYD-E- P3HI1 | MYD-E- P4HI1 |
像素間距(mm) | 3 | 4 |
像素密度(點/m²) | 111110 | 62500 |
像素構(gòu)成 | 1R1G1B | 1R1G1B |
模組尺寸(mm) | -A:192×192 | -A:256×128 |
模組分辨率 | -A:64×64 | -A:64×32 |
箱體顯示尺寸(mm) | 576×1152 | 768×1536 |
箱體分辨率 | 192×384 | 192×384 |
LED封裝 | SMD2121 | SMD2121 |
亮度(cd/m²) | >1300 | >1500 |
視角 | 垂直/水平 120°/120° | 垂直/水平 120°/120° |
最大功率(W/m²) | 710 | 710 |
驅(qū)動方式 | 恒流驅(qū)動,1/8掃描 | 恒流驅(qū)動,1/8掃描 |
視覺震撼
1:2.5的顯示比例,創(chuàng)造全新視覺感受
36.9萬像素超高清晰,畫面細膩
140度超寬視角,無偏色
1920HZ超高刷新頻率,無閃爍
15bit灰階,35.1萬億色,再現(xiàn)自
高端技術(shù)支持
有線、3G、WIFI技術(shù)
全網(wǎng)絡(luò)接入,自由切換
然真彩色
免責(zé)聲明:該文由深圳市美亞迪光電有限公司發(fā)布,該文觀點僅代表作者本人,數(shù)字展示在線系信息發(fā)布平臺,數(shù)字展示在線僅提供信息存儲空間服務(wù)。