發(fā)布日期:2015-1-9 22:07:00
產(chǎn)品編號: MYD-W-O系列 |
上架時間: 2014 |
型 號: MYD-W-O |
特 性: 全彩 |
顏 色: 全彩 |
應用領(lǐng)域: LED顯示屏 |
技術(shù)參數(shù) SPECIFICATION | |||||
產(chǎn)品系列 | MYD-W-O系列(條幕光柵顯示屏) | ||||
產(chǎn)品型號 | MYD-W- P18.75HO1 | ||||
像素點間距(mm) | 18.75 | ||||
像素點密度(點/m²) | 2844 | ||||
像素組成 | 1R1G1B | ||||
LED類型 | 5050(三合一表貼); SMD3535 | ||||
模組外型尺寸(mm) | 600X600X91 | ||||
單元模組尺寸(mm) | 150X600 | ||||
單元模組分辯率(點) | 8X32 | ||||
箱體重量(kg) | 7.6 | ||||
最大功率(W/臺) | 200 | ||||
亮度(cd/m²) | 5000 | ||||
灰度等級 | RGB12bit | ||||
防護等級 | IP65 | ||||
視角(垂直/水平) | 140°/140° | ||||
通透率 | 30% | ||||
驅(qū)動方式 | 恒流驅(qū)動,靜態(tài) | ||||
刷新頻率(Hz) | 1500 | ||||
使用壽命(h) | >50000 | ||||
供電電壓 | AC220V/50Hz; AC110V/60Hz | ||||
使用環(huán)境溫度 | -20℃~+60℃ | ||||
使用環(huán)境濕度 | 10%~90% |
產(chǎn)品系列 | MYD-W-O系列(條幕光柵顯示屏) | ||||
產(chǎn)品型號 | MYD-W- P25HO1 | ||||
燈條模組 | 25 | 25/31 | 25/35 | 25/41 | |
像素構(gòu)成 | 1R1G1B | ||||
燈條尺寸(mm) | 長:1200/1500 寬:10 厚:12 | ||||
單元尺寸(mm) | 1200X2500 | 1200X250 | 1500X250 | 1500X250 | |
像素間距(mm) | 水平 | 25 | 25 | 25 | 25 |
垂直 | 25 | 31.25 | 31.71 | 41.67 | |
像素分辨率(點/m²) | 1600 | 1280 | 1120 | 960 | |
每單元燈條數(shù)量(根) | 10 | 8 | 7 | 6 | |
單元分辨率(點*點) | 48*10 | 48*8 | 60*7 | 60*6 | |
通透率 | 60% | 68% | 72% | 76% | |
亮度(nit) | 晶元 | ≥7500 | ≥7000 | ≥6500 | ≥5800 |
日亞 | ≥8000 | ≥7500 | ≥7000 | ≥6500 | |
重量(kg) (除結(jié)構(gòu)) |
每單元 | 4.5 | 4.2 | 4 | 3.5 |
每平米 | 15 | 14 | 10.6 | 9.6 | |
峰值功耗(W) | 每單元 | 135 | 120 | 130 | 115 |
每平米 | 450 | 400 | 345 | 305 | |
燈條排列方向 | 橫向/豎向 | ||||
視角 | H 120°/V 60° | ||||
防護等級 | IP66 | ||||
LED燈 | 顏色 | 規(guī)格 | 波長 (nm) |
亮度 (cd/m²) |
廠商 |
紅色 | 橢圓Φ346 | 625-630 | ≥2000 | 晶元/日亞 | |
綠色 | 橢圓Φ346 | 515-520 | ≥3800 | ||
藍色 | 橢圓Φ346 | 465-470 | ≥900 |
產(chǎn)品特點:
結(jié)構(gòu)堅固
箱體采用模具沖壓折邊工藝,強度高;數(shù)控精密加工,尺寸精準,一致性好;
亮度可調(diào)
用專門的技術(shù)和器件,通過硬件/軟件實現(xiàn)方法調(diào)節(jié)顯示亮度,不會犧牲畫面灰度和信號品質(zhì);
超寬視角
水平和垂直視角均可達140°,在各個角度均能看到優(yōu)質(zhì)顯示效果;
高防護
高標準防雨、防塵、防潮、防腐蝕工藝處理,適應戶外惡劣環(huán)境長期使用;
易維護
箱體后開門設(shè)計,模組可前/后維護;
標準化
采用標準化模組和箱體,安裝快捷方便,出貨迅速;
售后服務
提供2年以上的免費上門維修服務,終身維護;
節(jié)能環(huán)保
極佳的散熱性能,功耗低,穩(wěn)定性高;
免責聲明:該文由深圳市美亞迪光電有限公司發(fā)布,該文觀點僅代表作者本人,數(shù)字展示在線系信息發(fā)布平臺,數(shù)字展示在線僅提供信息存儲空間服務。