型號 | MMP-BL1000U | |
顯示系統(tǒng) | 1 DMD | |
顯示設(shè)備 |
|
|
面板尺寸 | 0.67 | |
分辨率 | 1920 x 1200 | |
像素 | 2,304,000像素 | |
可選鏡頭 |
超短焦反射式鏡頭:FL-920CN 超短焦鏡頭:USL-901ACN 短焦鏡頭:SL-902CN 標(biāo)準(zhǔn)變焦鏡頭:SD-903CN 中焦鏡頭:ML-904CN 長焦鏡頭:LL-905CN 超長焦鏡頭:UL-906CN |
|
光源類型 | 激光 | |
光源壽命*1 | 20,000小時 | |
亮度*2 | 10,000流明 | |
對比度*2 | 30,000:1 | |
端子 |
|
|
COMPUTER IN 1 | 15針微型D-sub端子×1 | |
COMPUTER IN 2 | BNC插孔x5 | |
DVI-D | DVI 連接器x1 | |
SDI/DIGITAL 1 | SDI IN/OUT BNC插孔x2 | |
HDMI 1 | HDMI 連接器x1 | |
HDMI 2 | HDMI 連接器x1 | |
HDBaseT | RJ45插孔x1(與LAN共用) | |
CONTROL | 9針D-sub端子×1 | |
LAN | RJ45插孔x1(與HDBase-T共用) | |
REMOTE CONTROL | 3.5mm(立體聲)迷你插孔x1 | |
TRIGGER | 3.5mm迷你插孔x1 | |
圖像處理 |
|
|
HDCR(高動態(tài)對比顯示) | 支持 | |
Accentualizer(圖像分明處理) | 支持 | |
色彩管理 | 支持 | |
DICOM 模擬模式*3 | 支持 | |
安裝設(shè)置 |
|
|
梯形校正 | 水平和垂直梯形校正 | |
邊角校正 | 支持 | |
邊緣融合 | 支持 | |
曲面變形 | 支持 | |
PbyP / PinP | 支持 | |
豎向投影 | 支持 | |
360度投影 | 支持 | |
工作溫度 |
0~45℃ |
|
電源 | AC 200-240V | |
功耗 | 1240W | |
待機(jī)功耗 | 0.5W | |
尺寸 | 500(寬)x 216(高)x 576(深)mm | |
重量 | 約28.0kg(不含鏡頭) |
1、設(shè)計溝通交流:免費為客戶單位方案設(shè)計人員,項目數(shù)字多媒體產(chǎn)品與應(yīng)用,技術(shù)交流與培訓(xùn)
2、方案創(chuàng)意設(shè)計:客戶提供需求,進(jìn)行展項創(chuàng)意、制作多媒體方案、匯報方案 。
3、軟件定制:資料收集整理、影片制作、數(shù)字內(nèi)容定制、軟件制作、匯報確認(rèn)
4、安裝調(diào)試: 施工技術(shù)方案、硬件安裝調(diào)試、確保項目工期、保證項目質(zhì)量、配合驗收。
5、運營維護(hù): 項目系統(tǒng)培訓(xùn)、軟件硬件、免費維護(hù)、免費更換、定期巡檢、終身服務(wù)。
銷售咨詢熱線:138 5149 4460
方案設(shè)計熱線:138 1405 9841
技術(shù)解決熱線:139 5175 1817
型號 | MMP-BL1000U | |
顯示系統(tǒng) | 1 DMD | |
顯示設(shè)備 |
|
|
面板尺寸 | 0.67 | |
分辨率 | 1920 x 1200 | |
像素 | 2,304,000像素 | |
可選鏡頭 |
超短焦反射式鏡頭:FL-920CN 超短焦鏡頭:USL-901ACN 短焦鏡頭:SL-902CN 標(biāo)準(zhǔn)變焦鏡頭:SD-903CN 中焦鏡頭:ML-904CN 長焦鏡頭:LL-905CN 超長焦鏡頭:UL-906CN |
|
光源類型 | 激光 | |
光源壽命*1 | 20,000小時 | |
亮度*2 | 10,000流明 | |
對比度*2 | 30,000:1 | |
端子 |
|
|
COMPUTER IN 1 | 15針微型D-sub端子×1 | |
COMPUTER IN 2 | BNC插孔x5 | |
DVI-D | DVI 連接器x1 | |
SDI/DIGITAL 1 | SDI IN/OUT BNC插孔x2 | |
HDMI 1 | HDMI 連接器x1 | |
HDMI 2 | HDMI 連接器x1 | |
HDBaseT | RJ45插孔x1(與LAN共用) | |
CONTROL | 9針D-sub端子×1 | |
LAN | RJ45插孔x1(與HDBase-T共用) | |
REMOTE CONTROL | 3.5mm(立體聲)迷你插孔x1 | |
TRIGGER | 3.5mm迷你插孔x1 | |
圖像處理 |
|
|
HDCR(高動態(tài)對比顯示) | 支持 | |
Accentualizer(圖像分明處理) | 支持 | |
色彩管理 | 支持 | |
DICOM 模擬模式*3 | 支持 | |
安裝設(shè)置 |
|
|
梯形校正 | 水平和垂直梯形校正 | |
邊角校正 | 支持 | |
邊緣融合 | 支持 | |
曲面變形 | 支持 | |
PbyP / PinP | 支持 | |
豎向投影 | 支持 | |
360度投影 | 支持 | |
工作溫度 |
0~45℃ |
|
電源 | AC 200-240V | |
功耗 | 1240W | |
待機(jī)功耗 | 0.5W | |
尺寸 | 500(寬)x 216(高)x 576(深)mm | |
重量 | 約28.0kg(不含鏡頭) |
免責(zé)聲明:該文由南京融陽信息科技有限公司發(fā)布,該文觀點僅代表作者本人,數(shù)字展示在線系信息發(fā)布平臺,數(shù)字展示在線僅提供信息存儲空間服務(wù)。