發(fā)布日期:2014-8-26 14:57:00
面板類型 | 55" Panel |
物理分辨率 | 1920(H)×1080(V) |
像素點距 | 0.4845mm × 0.4845mm |
屏幕比例 | 0.672916667 |
響應時間 | 5ms |
亮度 | 450 cd/m2 |
對比度 | 54.16736111 |
可視角度 | 178°(H)/ 178°(V) |
顯示色彩 | 16.7M |
背光源 | LED |
視頻輸入 | CVBS(BNC)×2 ,S-Video(Y/C)×1(可選) |
電腦信號輸入 | VGA×1 |
高清輸入 | YPbPr(BNC)×1,1080i(1920×1080)向下兼容 |
視頻輸出 | CVBS(BNC)×1 |
音頻輸入 | 耳塞×2 |
智能散熱系統(tǒng) | 智能溫控風扇、風扇自檢功能、節(jié)約能耗、減小噪音、降低整機溫度,提高整機可靠性 |
自動背光系統(tǒng) | 隨環(huán)境亮度自適應調節(jié)背光,節(jié)約能耗、減少液晶屏發(fā)熱、提高整機可靠性;有效解決眼疲勞,便于長期監(jiān)控 |
系統(tǒng)控制方式 | 中英文語言切換、對比度、亮度、清晰度、色飽和度、色調、信號切換、信源瀏覽、色溫調節(jié)、重顯率切換、運行狀態(tài)顯示 |
操作方式 | 面板按鍵、紅外遙控 |
總線控制 | I2C |
視頻制式 | PAL、NTSC3.58、NTSC4.43 |
電壓設計 | 外置DC12V3A適配器 |
功耗 | ≤120W |
安裝方式 | 標配掛架、底座(支撐式)(選配) |
存儲溫度 | -20ºC~60ºC |
工作溫度 | 0ºC~50ºC |
工作濕度 | 10~90% |
外殼材質 | 金屬外殼,防靜電、防磁場、防強電場干擾 |
環(huán)保標準 | 所有元器件及包裝輔料符合國際環(huán)保標準 |
免責聲明:該文由典京(北京)商貿服務有限公司發(fā)布,該文觀點僅代表作者本人,數字展示在線系信息發(fā)布平臺,數字展示在線僅提供信息存儲空間服務。