發(fā)布日期:2020-12-3 10:36:00
8.畫面穩(wěn)定,無(wú)波紋無(wú)黑屏,視頻畫面細(xì)膩流暢,動(dòng)態(tài)顯示畫面圖像邊緣清晰。有良好的動(dòng)態(tài)表現(xiàn)力,將圖像信息準(zhǔn)確的還原,帶來(lái)最大的視覺(jué)享受。
采用獨(dú)特的連接體,箱體縫隙可微調(diào),展現(xiàn)完美畫質(zhì);模具一次性成型,加工精度±0.1mm,輕松實(shí)現(xiàn)無(wú)縫拼接。
規(guī)格 | p1.2 |
P1.5 |
p1.6 | p1.8 | p1.9 | p2.0 | p2.5 |
像素結(jié)構(gòu) | 表貼三合一 | 表貼三合一 | 表貼三合一 | 表貼三合一 | 表貼三合一 | 表貼三合一 | 表貼三合一 |
像素間距(mm) | 1.25 | 1.5625 | 1.667 | 1.875 | 1.923 | 2.0 | 2.5 |
模組尺寸(mm) | 200*150 | 200*150 | 200*150 | 200*150 | 200*150 | 200*150 | 200*150 |
模組分辨率(W*H) | 120*135 | 128*96 | 120*96 | 106*80 | 104*78 | 96*72 | 64*64 |
像素組成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
箱體尺寸 | 400*300 | 400*300 | 400*300 | 400*300 | 400*300 | 400*300 | 400*300 |
箱體分辨率 |
480*270 |
258*192 | 240*180 | 212*160 | 208*156 | 192*144 | 192*192 |
像素密度(點(diǎn)/m2) | 623942 | 409600 | 360000 | 284444 | 270400 | 230500 | 160000 |
箱體材質(zhì) | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 |
箱體重量KG | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.6 |
屏體重量KG | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 34 | 34 |
箱體平整度(mm) | ≤0.2mm | ≤0.2mm | ≤0.2mm | ≤0.2mm | ≤0.2mm | ≤0.2mm | ≤0.2mm |
單點(diǎn)亮度校正 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
單點(diǎn)顏色校正 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
白平衡亮度(cd/m2) | ≥1200nit(可調(diào)) |
≥1200nit(可調(diào)) |
≥1200nit(可調(diào)) | ≥1200nit(可調(diào)) | ≥1200nit(可調(diào)) | ≥1200nit(可調(diào)) | ≥1200nit(可調(diào)) |
灰度等級(jí)(bie) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
色溫(K) |
3200K-9300K (可調(diào)) |
3200K-9300K (可調(diào)) |
3200K-9300K (可調(diào)) |
3200K-9300K (可調(diào)) |
3200K-9300K (可調(diào)) |
3200K-9300K (可調(diào)) |
3200K-9300K (可調(diào)) |
可視角度(H/V) |
H:160° V:160° |
H:160° V:160° |
H:160° V:160° |
H:160° V:160° |
H:160° V:160° |
H:160° V:160° |
H:160° V:160° |
峰值功耗(W/m2) |
120W/箱體 1000W/m2 |
120W/箱體 1000W/m2 |
120W/箱體 1000W/m2 |
120W/箱體 1000W/m2 |
120W/箱體 1000W/m2 |
120W/箱體 1000W/m2 |
120W/箱體 1000W/m2 |
平均功耗 |
40W/箱體 350W/m2 |
40W/箱體 350W/m2 |
40W/箱體 350W/m2 |
40W/箱體 350W/m2 |
40W/箱體 350W/m2 |
40W/箱體 350W/m2 |
40W/箱體 350W/m2 |
供電要求 |
AC110~240V (50/60Hz) |
AC110~240V (50/60Hz) |
AC110~240V (50/60Hz) |
AC110~240V (50/60Hz) |
AC110~240V (50/60Hz) |
AC110~240V (50/60Hz) |
AC110~240V (50/60Hz) |
對(duì)比度 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 |
畫面幀頻(Hz) |
≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
刷新率(Hz) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
工作溫度(℃) | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 |
工作濕度(RH) | 10~80%無(wú)結(jié)霜 | 10~80%無(wú)結(jié)霜 | 10~80%無(wú)結(jié)霜 | 10~80%無(wú)結(jié)霜 | 10~80%無(wú)結(jié)霜 | 10~80%無(wú)結(jié)霜 | 10~80%無(wú)結(jié)霜 |
儲(chǔ)存溫度(℃) | -20-60 | -20-60 | -20-60 | -20-60 | -20-60 | -20-60 | -20-60 |
儲(chǔ)存濕度(RH) | 10~85%無(wú)結(jié)霜 | 10~85%無(wú)結(jié)霜 | 10~85%無(wú)結(jié)霜 | 10~85%無(wú)結(jié)霜 | 10~85%無(wú)結(jié)霜 | 10~85%無(wú)結(jié)霜 | 10~85%無(wú)結(jié)霜 |
使用壽命 | 10W小時(shí) | 10W小時(shí) | 10W小時(shí) | 10W小時(shí) | 10W小時(shí) | 10W小時(shí) | 10W小時(shí) |
維護(hù)方式 | 后維護(hù) | 后維護(hù) | 后維護(hù) | 后維護(hù) | 后維護(hù) | 后維護(hù) |
后維護(hù) |
免責(zé)聲明:該文由深圳士蘭芯光電有限公司發(fā)布,該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,數(shù)字展示在線系信息發(fā)布平臺(tái),數(shù)字展示在線僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù)。