型號 | KT-WU7500 | |||||
顯示技術(shù) | DLP芯片 × 1,0.67"DMD | |||||
光源 | 液冷技術(shù)(固態(tài)激光光源) | |||||
亮度 | 7500流明 | |||||
分辨率 | 1920*1200 | |||||
動態(tài)對比度 | 20000:1 | |||||
色輪 | 熒光色輪+玻璃色輪 7200轉(zhuǎn)/分 | |||||
色彩空間 | >115% REC709 | |||||
均勻性 | 95%(JBMA) | |||||
寬高比 |
16:10 (兼容4:3/ 16:9/ 16:6) |
|||||
投影鏡頭 | 投射比:1.44-2.55、變焦比:1.8X | |||||
原廠鏡頭 | 原裝鏡頭可配:0.65:1/0.8:1/1.3-1.9/2.2-.29 | |||||
鏡頭位移 | 20%(水平電動),50%(垂直電動) | |||||
梯形調(diào)整 | 2D, 垂直 & 水平±30°(四角矯正) | |||||
屏幕尺寸 | 40英寸~400英寸 | |||||
輸入端口 | Computer in(D-SUB) *1 S-video *1、Video *1(BNC)、DP*1、HDMI*1、DVI-D*1、HD BaseT*1、3D Vesa*1、Component in(BNC*5) 、RCA Audioin(L/R)*1、Audio in (3.5mm)*1、IR*3 | |||||
輸出端口 | Monitor out(D-SUB) *1、Audio out(3.5mm)*1、SPDIF*1 | |||||
控制端口 | RS232 in(DB-9pin)*1、RS232 out(DB-9pin)*1、USB (Type B)*1、Wired Remote (Mini Jack)*1 | |||||
計算機兼容性 | VGA SVGA XGA SXGA WXGA UXGA WUXGA Mac | |||||
視頻兼容性 | NTSC,PAL,SECAM,SDTV(480i/P,576i/p),HDTV(720p,1080i,1080P) | |||||
水平掃描頻率 | 31K~102KHz | |||||
垂直掃描頻率 | 23~120Hz | |||||
功耗 | 680W/待機<0.5W | |||||
電源 | AC100~240V,50/60HZ | |||||
揚聲器 | 無 | |||||
使用壽命 | 高亮模式:20000小時;節(jié)能模式:25000小時 | |||||
外形尺寸 | 550*462*193mm(不包含腳座和鏡頭凸出部分) | |||||
重量 | ≤28Kg | |||||
工作噪音 | ≤38dBA @ 25℃ | |||||
投影方式 | 前投/背投,桌面/吊裝 | |||||
外觀色彩 | 黑白色 | |||||
工作溫度 | 5-40℃ | |||||
儲藏溫度 | -10-60℃ | |||||
菜單語言 | 3國語言(中文,英文,繁體) | |||||
標準配件 | 電源線;遙控器;VGA連線;HDMI連接線;說明書;保修卡;合格證 | |||||
資質(zhì)文件 | 3C\機臺性能測試報告(委托測試) |
1.成像顯示系統(tǒng)采用TI DLP® S600HB芯片,支持高亮度顯示;激光熒光粉+色彩過濾雙輪系統(tǒng)顯示技術(shù),色彩鮮艷;
2.光源采用OSRAM P6000全密封激光光源模組,亮度高、質(zhì)量穩(wěn)定、壽命長
3.DLP®顯示芯片和激光光源采用大品牌液態(tài)循環(huán)冷卻技術(shù),有效解決散熱問題,確保關(guān)鍵元件的使用壽命
COTU激光品牌定位為激光數(shù)字投影產(chǎn)品及解決方案品牌商。技術(shù)創(chuàng)新一直在不斷地改變行業(yè)規(guī)則,投影顯示行業(yè)也不例外,激光投影技術(shù)將給顯示行業(yè)帶來史無前例的巨大變革!