產(chǎn)品類型 | 激光超短焦反射機(jī) | |
機(jī)器分辨率 | 1080p | |
機(jī)器分辨率與亮度 | 4500流明 | |
產(chǎn)品型號 | KT-SF500 | |
效果 | 佳 | |
機(jī)器實(shí)物 | ||
Basic Specification | ||
1 | 投影系統(tǒng) | DLP顯示 |
2 | 物理分辨率 | 0.65" S600 DC3, 1920x1080 |
3 | 正常模式與節(jié)能模式 |
Mkt.: 5000 ANSI lumens Min.: 4000 ANSI lumens |
4 | 對比度 | 12000:1 |
5 | 顯示顏色 | 30 Bits (1,037,000,000 colors) |
7 | 寬高比 | Native 16:9 |
8 | 投射比 | 0.233 (80" @40.7 cm) |
9 | 圖像尺寸 | 80" ~200" |
10 | 可變焦比 | 定焦鏡頭 |
11 | 光源類型 | LD module P4000 |
12 | 標(biāo)準(zhǔn)模式 | 20000Hrs |
14 | 鏡頭平移 | No |
15 | 投射角度 | 137.5%+/-5% |
16 | 支持分辨率 | VGA(640 x 480) to WUXGA(1920 x 1200) |
17 | 高清兼容信號 | 480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p |
18 | 視頻兼容 |
NTSC, PAL, SECAM, SDTV (480i/576i), EDTV (480p/576p, HDTV (720p, 1080i/p 60Hz) |
19 | 水平掃描頻率 | 15K~102KHz |
20 | 垂直掃描頻率 | 23~120Hz |
21 | 聚焦范圍 | 80"~200" |
22 | 色環(huán) | RYGB |
23 | 均勻性 | 70% |
24 | TV 畸變 | <1% |
25 | 計(jì)算機(jī) | x1 |
26 | 監(jiān)控輸出 | x1 |
27 | HDMI | x2 |
28 | DVI-D | No |
29 | 復(fù)合視頻 | x 1 |
30 | 超級信號 | x 1 |
31 | 信號分量 | No |
32 | 音頻信號 | x 1 |
33 | 產(chǎn)品尺寸 | 508.7*390.0*144.5 |
34 | 重量 | 11Kgw |
35 | 電源 | AC 100 to 240 V, 50/60 Hz |
36 | 耗電量 | < 480W |
37 | 備用電源 | < 0.5W |
38 | 噪聲 | TBD (34/ 32 dBA @ 2M) |
39 | 運(yùn)行溫度 | 0~35℃ |
40 | 電源線 | x 1 |
1.成像顯示系統(tǒng)采用TI DLP® S600HB芯片,支持高亮度顯示;激光熒光粉+色彩過濾雙輪系統(tǒng)顯示技術(shù),色彩鮮艷;
2.光源采用OSRAM P6000全密封激光光源模組,亮度高、質(zhì)量穩(wěn)定、壽命長
3.DLP®顯示芯片和激光光源采用大品牌液態(tài)循環(huán)冷卻技術(shù),有效解決散熱問題,確保關(guān)鍵元件的使用壽命
COTU激光品牌定位為激光數(shù)字投影產(chǎn)品及解決方案品牌商。技術(shù)創(chuàng)新一直在不斷地改變行業(yè)規(guī)則,投影顯示行業(yè)也不例外,激光投影技術(shù)將給顯示行業(yè)帶來史無前例的巨大變革!