4K信號 | 支持分辨率 | 色彩精度支持 | |
3840×2160、4196×2160 | 4:4:4、4:2:2、4:2:0 | ||
刷新頻率 | 標準 | ||
24Hz、30 Hz、60 Hz | HDMI2.0、HDMI1.4a、DVI1.0 | ||
視頻信號 | 信號類型 | 連接器 | |
VGA、DVI、Video、雙絞線、HDBaseT、 | 15針DB母頭、DVI-I插座、BNC插座、 | ||
光纖、HDMI、YPbPr、SDI、HDMI | RJ45插座、 LC型光纖連接器、5針DB母頭、 | ||
BNC型插座、HDMI A型插座 | |||
控制方式 | 面板控制 | 串口控制 | |
面板按鍵 | RS-232(9針D插座)、內(nèi)置AGC-P控制協(xié)議 | ||
網(wǎng)絡控制 | |||
TCP/IP ;可選內(nèi)置網(wǎng)頁控制 | |||
一般規(guī)格 | 產(chǎn)品尺寸 | 機箱類型 | |
根據(jù)實際配單中信號板卡的組合,可選配1.5U、 | 金屬 | ||
3U、8U、12U、24U機箱 |
機箱尺寸 AGC-P-150 440mm(L)×300mm(B)×70mm(H) AGC-P-300 440mm(L)×300mm(B)×135mm(H) AGC-P-800 440mm(L)×430mm(B)×360mm(H) AGC-P-1200 440mm(L)×430mm(B)×540mm(H) AGC-P-2400 440mm(L)×430mm(B)×1000mm(H) 產(chǎn)品重量 滿載,AGC-P-150 7kg AGC-P-300 10kg AGC-P-800 28kg AGC-P-1200 39kg AGC-P-2400 67kg |
||
工作溫度 | |||
-15~65℃ | |||
平均無故障時間 | |||
大于30000小時 | |||
工作濕度 | |||
15-85% | |||
運行噪音 | |||
小于45dB | |||
電源 | |||
100-240V AC,50/60Hz; | |||
8U及以上機箱可選1+1冗余電源備份,有強制散熱 | |||
措施,確保系統(tǒng)24小時連續(xù)工作 | |||
功耗 | |||
300-500W(隨配置不同而異) | |||
安裝 | |||
標準機架 |