型號 | 對應(yīng)幕布 |
投影區(qū)尺寸 W×H(mm) |
產(chǎn)品重量(kg) |
---|---|---|---|
EC-300V | 白塑幕 / WG201 / WG207 | 6096×4572 | 約80.0 |
EC-350V | 白塑幕 / WG201 / WG207 | 7112×5334 | 約104.0 |
EC-400V | 白塑幕 / WG201 / WG207 | 8128×6096 | 約134.0 |
EC-450V | 白塑幕 / WG201 / WG207 | 9144×6858 | 約151.0 |
型號 | 對應(yīng)幕布 |
投影區(qū)尺寸 W×H(mm) |
產(chǎn)品重量(kg) |
---|---|---|---|
EC-300H | 白塑幕 / WG201 / WG207 | 6642×3736 | 約81.0 |
EC-350H | 白塑幕 / WG201 / WG207 | 7749×4359 | 約104.0 |
EC-400H | 白塑幕 / WG201 / WG207 | 8855×4981 | 約134.0 |
EC-450H | 白塑幕 / WG201 / WG207 | 9962×5604 | 約150.0 |
規(guī)格尺寸:
畫面尺寸 | 300 | 350 | 400 | 450 |
---|---|---|---|---|
NTSC(4:3) | ||||
HD(16:9) |